

2022年陕西高考(国家专项计划)理工类正式投档情况统计表
科类 院校代号 院校名称 计划数 投档人数 最低分 最低位次
理工 1003 清华大学 15 15 668 272
理工 1001 北京大学 5 5 663 362
理工 1066 中国科学院大学 5 5 659 465
理工 4003 上海交通大学 12 12 654 604
理工 4001 复旦大学 9 9 653 637
理工 1063 北京大学医学部 4 4 649 773
理工 4036 上海交通大学医学院 3 3 648 789
理工 4201 浙江大学 20 20 645 910
理工 3202 中国科学技术大学 6 6 644 959
理工 1002 中国人民大学 9 9 638 1231
理工 1006 北京航空航天大学 16 16 635 1391
理工 3001 南京大学 19 19 635 1396
理工 4039 复旦大学医学院 5 5 632 1529
理工 4002 同济大学 20 20 625 2036
理工 1201 南开大学 14 14 621 2310
理工 8001 西安交通大学 27 27 620 2396
理工 5001 武汉大学 24 24 619 2469
理工 1024 北京师范大学 5 5 617 2630
理工 7203 电子科技大学 29 29 616 2724
理工 4015 上海财经大学 7 7 614 2895
理工 4012 华东师范大学 5 5 611 3197
理工 1007 北京理工大学 23 23 610 3293
理工 4601 厦门大学 17 17 607 3603
理工 1013 北京邮电大学 17 17 607 3645
理工 8003 西北工业大学 19 19 606 3724
理工 8002 西安交通大学 8 8 605 3867
理工 6060 哈尔滨工业大学(深圳) 5 5 604 3933
理工 5002 华中科技大学 30 30 604 3977
理工 1031 中央财经大学 10 10 602 4148
理工 1035 外交学院 1 1 599 4620
理工 1046 中国政法大学 4 4 598 4659
理工 2402 哈尔滨工业大学 17 17 597 4821
理工 3003 东南大学 17 17 595 5089
理工 7201 四川大学 32 32 594 5315
理工 1202 天津大学 18 18 592 5525
理工 8004 西安电子科技大学 47 47 590 5865
理工 3401 山东大学 13 13 590 5930
理工 1032 对外经济贸易大学 9 9 587 6324
理工 7001 重庆大学 28 28 587 6442
理工 6001 中山大学 33 33 585 6738
理工 3457 哈尔滨工业大学(威海) 7 7 582 7115
理工 2002 大连理工大学 23 23 582 7206
理工 6004 华南理工大学 27 27 582 7265
理工 1404 华北电力大学(保定) 10 10 581 7415
理工 3004 南京航空航天大学 20 20 581 7427
理工 7223 西南财经大学 10 10 580 7489
理工 5203 湖南大学 25 25 579 7661
理工 3005 南京理工大学 10 10 579 7752
理工 4014 上海外国语大学 2 2 574 8486
理工 4004 华东理工大学 18 18 573 8733
理工 1047 华北电力大学(北京) 18 18 573 8737
理工 1004 北京交通大学 18 18 573 8839
理工 1030 中国传媒大学 10 10 572 8856
理工 7202 西南交通大学 29 29 572 9017
理工 4022 上海大学 17 17 571 9081
理工 3456 山东大学威海分校 19 19 569 9530
理工 1208 天津医科大学 5 5 569 9533
理工 1005 北京工业大学 7 7 569 9556
理工 1008 北京科技大学 14 14 568 9656
理工 1018 中国农业大学 19 19 568 9711
理工 1027 北京外国语大学 3 3 568 9733
理工 5204 中南大学 22 22 568 9842
理工 5019 中南财经政法大学 13 13 567 9898
理工 3402 中国海洋大学 16 16 566 10220
理工 1045 中央民族大学 7 7 565 10333
理工 2201 吉林大学 38 38 565 10502
理工 8005 陕西师范大学 22 22 564 10696
理工 8201 兰州大学 20 20 562 11100
理工 5009 武汉理工大学 36 36 562 11103
理工 3002 苏州大学 17 17 561 11269
理工 2006 东北大学 31 31 561 11325
理工 5013 华中师范大学 17 17 560 11481
理工 2404 哈尔滨工程大学 18 18 557 12145
理工 6002 暨南大学 9 9 557 12277
理工 1023 北京中医药大学 5 5 556 12385
理工 3011 河海大学 16 16 555 12636
理工 7005 西南大学 36 36 555 12678
理工 2066 大连理工大学(盘锦校区) 4 4 555 12722
理工 8008 西北大学 103 103 553 13324
理工 8007 长安大学 69 69 551 13829
理工 3010 南京邮电大学 16 16 550 13983
理工 4007 东华大学 17 17 550 14063
理工 3242 合肥工业大学(宣城校区) 10 10 550 14097
理工 3022 中国药科大学 13 13 549 14188
理工 3023 南京师范大学 13 13 549 14314
理工 8006 西北农林科技大学 34 34 548 14701
理工 3040 南京审计大学 9 9 547 14729
理工 3203 合肥工业大学 22 22 547 14888
理工 1010 北京化工大学 14 14 547 14966
理工 4018 华东政法大学 4 4 546 15063
理工 2012 大连海事大学 14 14 546 15118
理工 4603 福州大学 11 11 545 15295
理工 2210 东北师范大学 11 11 545 15416
理工 1050 中国矿业大学(北京) 8 8 545 15441
理工 3012 江南大学 21 21 545 15509
理工 4202 杭州电子科技大学 14 14 544 15682
理工 1020 北京林业大学 14 14 543 15913
理工 2018 中国医科大学 9 9 543 15919
理工 1034 首都经济贸易大学 11 11 541 16618
理工 5006 中国地质大学(武汉) 14 14 540 16823
理工 3404 中国石油大学(华东) 20 20 540 16902
理工 1051 中国石油大学(北京) 15 15 540 16904
理工 1052 中国地质大学(北京) 9 9 540 16971
理工 4005 上海理工大学 8 8 538 17596
理工 2020 大连医科大学 10 10 537 17635
理工 3007 中国矿业大学 26 26 536 17965
理工 1029 北京语言大学 4 4 535 18419
理工 4203 浙江工业大学 8 8 535 18444
理工 2028 东北财经大学 6 6 533 18926
理工 2001 辽宁大学 5 5 533 19013
理工 4016 上海对外经贸大学 8 8 532 19265
理工 1206 天津理工大学 20 20 531 19641
理工 1037 国际关系学院 6 6 530 19841
理工 5011 华中农业大学 22 22 529 20237
理工 3018 南京农业大学 21 21 528 20636
理工 1009 北方工业大学 9 9 528 20753
理工 1205 中国民航大学 14 14 528 20781
理工 4204 浙江理工大学 15 15 525 21850
理工 8012 西北政法大学 21 21 523 22476
理工 3015 南京信息工程大学 16 16 523 22516
理工 1011 北京工商大学 10 10 522 22615
理工 8011 西安理工大学 174 174 522 22885
理工 1204 天津工业大学 19 19 520 23569
理工 1015 北京建筑大学 10 10 519 23757
理工 1212 天津外国语大学 8 8 518 24394
理工 3008 南京工业大学 16 16 516 24967
理工 3014 江苏大学 18 18 514 25857
理工 3013 南京林业大学 6 6 513 26241
理工 3434 青岛大学 12 12 513 26257
理工 2410 东北林业大学 21 21 512 26473
理工 3406 济南大学 16 16 512 26579
理工 4225 宁波大学 14 14 512 26587
理工 8019 西安邮电大学 214 214 511 27177
理工 2021 沈阳药科大学 7 7 505 29306
理工 7226 西南民族大学 8 8 503 30380
理工 2203 长春理工大学 10 10 500 31486
理工 2011 大连交通大学 16 16 500 31633
理工 8017 陕西中医药大学 20 20 499 32058
理工 1038 北京体育大学 7 7 498 32565
理工 8010 西安建筑科技大学 178 178 497 33029
理工 4223 浙江财经大学 6 6 496 33767
理工 2403 哈尔滨理工大学 10 10 493 35145
理工 2202 延边大学 12 12 491 36266
理工 1209 天津中医药大学 6 6 490 36370
理工 8009 陕西科技大学 174 174 490 36469
理工 8013 西安外国语大学 52 52 490 36497
理工 4602 华侨大学 17 17 486 38794
理工 2401 黑龙江大学 5 5 486 38855
理工 3405 青岛科技大学 30 30 485 38961
理工 8018 西安科技大学 184 184 484 39967
理工 8820 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 9 9 482 40904
理工 5022 中南民族大学 4 4 481 41160
理工 2003 沈阳工业大学 12 12 480 41980
理工 8015 西安工业大学 168 168 478 43075
理工 8804 石河子大学 9 9 475 45048
理工 8023 延安大学 12 12 471 47111
理工 8014 西安石油大学 168 168 471 47294
理工 1057 中国劳动关系学院 4 4 471 47333
理工 2014 沈阳建筑大学 11 11 468 49130
理工 2406 东北石油大学 10 10 466 50145
理工 4605 福建农林大学 6 6 466 50390
理工 8016 西安工程大学 179 179 466 50485
理工 8020 西安财经大学 20 20 465 51064
理工 7210 中国民用航空飞行学院 15 15 464 51297
理工 8212 西北民族大学 17 17 463 51762
理工 1049 中华女子学院 4 4 462 52610
理工 4609 福建师范大学 20 20 460 53654
理工 2016 沈阳农业大学 7 7 460 54059
理工 1425 华北科技学院 11 11 459 54514
理工 2038 大连民族大学 3 3 457 55826
理工 2008 辽宁工程技术大学 22 22 455 56911
理工 1429 防灾科技学院 5 5 454 57545
理工 8404 北方民族大学 20 20 451 59742
理工 2208 吉林农业大学 10 10 450 60460
理工 8802 塔里木大学 10 10 413 86384
推荐
随机推荐