

2022年华侨大学在海南省各专业招生计划
综合:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科批 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5460 | 史/政/地(3选1) |
综合 | 本科批 | 城乡规划 | 2 | 五年 | 5460 | 物/史/地(3选1) |
综合 | 本科批 | 风景园林 | 2 | 五年 | 5460 | 物/史/地(3选1) |
综合 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5460 | 物理必选 |
综合 | 本科批 | 电子信息类 | 3 | 四年 | 5460 | 物理必选 |
综合 | 本科批 | 土木类 | 8 | 四年 | 5460 | 物理必选 |
综合 | 本科批 | 机械工程 | 2 | 四年 | 5460 | 物理必选 |
综合 | 本科批 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | 5460 | 物理必选 |
综合 | 本科批 | 人工智能 | 2 | 四年 | 5460 | 物理必选 |
综合 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5460 | 物理必选 |
综合 | 本科批 | 工商管理类 | 2 | 四年 | 28000 | 不限 |
综合 | 本科批 | 工商管理类 | 3 | 四年 | 5460 | 不限 |
综合 | 本科批 | 法学 | 3 | 四年 | 5460 | 不限 |
综合 | 本科批 | 中国语言文学类 | 2 | 四年 | 5460 | 不限 |
综合 | 本科批 | 旅游管理类 | 3 | 四年 | 5460 | 不限 |
综合 | 本科批 | 行政管理 | 5 | 四年 | 5460 | 不限 |
综合 | 本科批 | 翻译 | 4 | 四年 | 5460 | 不限 |
综合 | 本科批 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | 5460 | 不限 |
综合 | 本科批 | 经济学类 | 4 | 四年 | 5460 | 不限 |
推荐
随机推荐