

2022年华侨大学在天津各专业招生计划
综合:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科批A段 | 经济学类 | 2 | 四年 | 5460 | 不限 |
综合 | 本科批A段 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5460 | 史/政/地(3选1) |
综合 | 本科批A段 | 经济学类 | 3 | 四年 | 28000 | 不限 |
综合 | 本科批A段 | 翻译 | 2 | 四年 | 5460 | 不限 |
综合 | 本科批A段 | 工商管理类 | 2 | 四年 | 5460 | 不限 |
综合 | 本科批A段 | 财务管理 | 2 | 四年 | 5460 | 不限 |
综合 | 本科批A段 | 国际事务与国际关系 | 2 | 四年 | 5460 | 不限 |
综合 | 本科批A段 | 土木类 | 3 | 四年 | 5460 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 法学 | 2 | 四年 | 5460 | 不限 |
综合 | 本科批A段 | 新闻传播学类 | 3 | 四年 | 5460 | 不限 |
综合 | 本科批A段 | 电子信息类 | 3 | 四年 | 5460 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 工商管理类 | 2 | 四年 | 28000 | 不限 |
综合 | 本科批A段 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 5460 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 金融学 | 2 | 四年 | 5460 | 不限 |
推荐
随机推荐