

2022年安徽建筑大学在湖北省各专业招生计划
物理类:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 5720 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 应用化学 | 2 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 土地资源管理 | 1 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 资产评估 | 2 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 财务管理 | 1 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 会计学 | 1 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 经济学 | 2 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 勘查技术与工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5720 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 网络工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5720 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 统计学 | 2 | 四年 | 5200 | 首选物理,再选不限 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史类 | 本科批 | 经济学 | 1 | 四年 | 4900 | 首选历史,再选不限 |
推荐
随机推荐