

2022年安徽建筑大学在安徽省各专业招生计划
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科一批 | 法学 | 30 | 0 | 4900 |
理科 | 本科一批 | 自动化 | 67 | 0 | 5200 |
理科 | 本科一批 | 工业设计 | 44 | 0 | 5200 |
理科 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 64 | 0 | 5200 |
理科 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 53 | 0 | 5720 |
理科 | 本科一批 | 工程造价 | 50 | 0 | 4900 |
理科 | 本科一批 | 城市管理 | 21 | 0 | 4900 |
理科 | 本科一批 | 无机非金属材料工程 | 57 | 0 | 5200 |
理科 | 本科一批 | 环境生态工程 | 28 | 0 | 5200 |
理科 | 本科一批 | 土地资源管理 | 16 | 0 | 4900 |
理科 | 本科一批 | 高分子材料与工程 | 59 | 0 | 5720 |
理科 | 本科一批 | 化学工程与工艺 | 72 | 0 | 5200 |
理科 | 本科一批 | 人力资源管理 | 33 | 0 | 4900 |
理科 | 本科一批 | 英语 | 30 | 0 | 4900 |
理科 | 本科一批 | 过程装备与控制工程 | 30 | 0 | 5200 |
理科 | 本科一批 | 劳动与社会保障 | 19 | 0 | 4900 |
理科 | 本科一批 | 机械电子工程 | 44 | 0 | 5200 |
理科 | 本科一批 | 环境工程 | 41 | 0 | 5200 |
理科 | 本科一批 | 统计学 | 13 | 0 | 5200 |
理科 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 63 | 0 | 5200 |
理科 | 本科一批 | 经济学 | 23 | 0 | 4900 |
理科 | 本科一批 | 消防工程 | 45 | 0 | 5200 |
理科 | 本科一批 | 建筑电气与智能化 | 65 | 0 | 5720 |
理科 | 本科一批 | 数据计算及应用 | 45 | 0 | 5200 |
理科 | 本科一批 | 测绘工程 | 47 | 0 | 5200 |
理科 | 本科一批 | 资产评估 | 41 | 0 | 4900 |
理科 | 本科一批 | 工程管理 | 65 | 0 | 5390 |
理科 | 本科一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 51 | 0 | 5720 |
理科 | 本科一批 | 会计学 | 32 | 0 | 4900 |
理科 | 本科一批 | 财务管理 | 31 | 0 | 4900 |
理科 | 本科一批 | 通信工程 | 53 | 0 | 5200 |
理科 | 本科一批 | 应用化学 | 45 | 0 | 5200 |
理科 | 本科一批 | 能源与动力工程 | 53 | 0 | 5200 |
理科 | 本科一批 | 应用物理学 | 47 | 0 | 5200 |
理科 | 本科一批 | 网络工程 | 51 | 0 | 5200 |
理科 | 本科一批 | 金融工程 | 31 | 0 | 4900 |
理科 | 本科一批 | 地理信息科学 | 45 | 0 | 5200 |
理科 | 本科一批 | 金属材料工程 | 43 | 0 | 5200 |
理科 | 本科一批 | 城乡规划 | 51 | 五年 | 5720 |
理科 | 本科一批 | 建筑学 | 72 | 五年 | 5720 |
理科 | 本科一批 | 电子信息工程 | 61 | 0 | 5720 |
理科 | 本科一批 | 风景园林 | 43 | 0 | 5200 |
理科 | 本科一批 | 水利水电工程 | 45 | 0 | 5200 |
理科 | 本科一批 | 城市地下空间工程 | 56 | 0 | 5200 |
理科 | 本科一批 | 土木工程 | 127 | 0 | 5720 |
理科 | 本科一批 | 房地产开发与管理 | 26 | 0 | 5390 |
理科 | 本科一批 | 物联网工程 | 59 | 0 | 5200 |
理科 | 本科一批 | 道路桥梁与渡河工程 | 53 | 0 | 5720 |
理科 | 本科一批 | 声学 | 75 | 0 | 5720 |
理科 | 本科一批 | 交通工程 | 47 | 0 | 5720 |
理科 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 60 | 0 | 5720 |
理科 | 本科一批 | 给排水科学与工程 | 50 | 0 | 5720 |
理科 | 本科一批 | 地质工程 | 29 | 0 | 5200 |
理科 | 本科一批 | 勘查技术与工程 | 28 | 0 | 5200 |
理科 | 本科一批 | 安全工程 | 48 | 0 | 5200 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科一批 | 金融工程 | 22 | 0 | 4900 |
文科 | 本科一批 | 法学 | 29 | 0 | 4900 |
文科 | 本科一批 | 工程造价 | 20 | 0 | 4900 |
文科 | 本科一批 | 资产评估 | 27 | 0 | 4900 |
文科 | 本科一批 | 经济学 | 22 | 0 | 4900 |
文科 | 本科一批 | 城市管理 | 21 | 0 | 4900 |
文科 | 本科一批 | 土地资源管理 | 26 | 0 | 4900 |
文科 | 本科一批 | 人力资源管理 | 26 | 0 | 4900 |
文科 | 本科一批 | 英语 | 40 | 0 | 4900 |
文科 | 本科一批 | 房地产开发与管理 | 14 | 0 | 5390 |
文科 | 本科一批 | 劳动与社会保障 | 22 | 0 | 4900 |
文科 | 本科一批 | 会计学 | 28 | 0 | 4900 |
文科 | 本科一批 | 财务管理 | 30 | 0 | 4900 |
推荐
随机推荐