

2022年吉林师范大学博达学院在吉林省各专业招生计划
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 专科批 | 公益慈善事业管理 | 5 | 0 | 14000 |
理科 | 专科批 | 早期教育 | 7 | 0 | 14000 |
理科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 0 | 14000 |
理科 | 专科批 | 定制旅行管理与服务 | 4 | 0 | 14000 |
理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 5 | 0 | 14000 |
理科 | 本科二批A段 | 影视摄影与制作 | 6 | 0 | 26000 |
理科 | 本科二批A段 | 广播电视编导 | 11 | 0 | 26000 |
理科 | 本科二批A段 | 旅游管理 | 5 | 0 | 25000 |
理科 | 本科二批A段 | 人力资源管理 | 4 | 0 | 25000 |
理科 | 本科二批A段 | 财务管理 | 22 | 0 | 25000 |
理科 | 本科二批A段 | 市场营销 | 6 | 0 | 25000 |
理科 | 本科二批A段 | 食品质量与安全 | 32 | 0 | 25000 |
理科 | 本科二批A段 | 食品科学与工程 | 29 | 0 | 25000 |
理科 | 本科二批A段 | 数据科学与大数据技术 | 13 | 0 | 25000 |
理科 | 本科二批A段 | 数字媒体技术 | 18 | 0 | 25000 |
理科 | 本科二批A段 | 软件工程 | 16 | 0 | 25000 |
理科 | 本科二批A段 | 信息工程 | 15 | 0 | 25000 |
理科 | 本科二批A段 | 电子信息工程 | 38 | 0 | 25000 |
理科 | 本科二批A段 | 地理科学 | 6 | 0 | 26000 |
理科 | 本科二批A段 | 数学与应用数学 | 73 | 0 | 26000 |
理科 | 本科二批A段 | 商务英语 | 4 | 0 | 25000 |
理科 | 本科二批A段 | 朝鲜语 | 4 | 0 | 25000 |
理科 | 本科二批A段 | 日语 | 4 | 0 | 25000 |
理科 | 本科二批A段 | 法语 | 4 | 0 | 25000 |
理科 | 本科二批A段 | 俄语 | 4 | 0 | 25000 |
理科 | 本科二批A段 | 英语 | 13 | 0 | 26000 |
理科 | 本科二批A段 | 汉语言文学 | 24 | 0 | 26000 |
理科 | 本科二批A段 | 小学教育 | 17 | 0 | 26000 |
理科 | 本科二批A段 | 学前教育 | 24 | 0 | 26000 |
理科 | 本科二批A段 | 社会工作 | 4 | 0 | 25000 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 专科批 | 公益慈善事业管理 | 7 | 0 | 14000 |
文科 | 专科批 | 早期教育 | 10 | 0 | 14000 |
文科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 7 | 0 | 14000 |
文科 | 专科批 | 定制旅行管理与服务 | 6 | 0 | 14000 |
文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 6 | 0 | 14000 |
文科 | 本科二批A段 | 影视摄影与制作 | 16 | 0 | 26000 |
文科 | 本科二批A段 | 广播电视编导 | 20 | 0 | 26000 |
文科 | 本科二批A段 | 旅游管理 | 9 | 0 | 25000 |
文科 | 本科二批A段 | 人力资源管理 | 6 | 0 | 25000 |
文科 | 本科二批A段 | 财务管理 | 37 | 0 | 25000 |
文科 | 本科二批A段 | 市场营销 | 14 | 0 | 25000 |
文科 | 本科二批A段 | 地理科学 | 16 | 0 | 26000 |
文科 | 本科二批A段 | 商务英语 | 12 | 0 | 25000 |
文科 | 本科二批A段 | 朝鲜语 | 16 | 0 | 25000 |
文科 | 本科二批A段 | 日语 | 14 | 0 | 25000 |
文科 | 本科二批A段 | 法语 | 14 | 0 | 25000 |
文科 | 本科二批A段 | 俄语 | 16 | 0 | 25000 |
文科 | 本科二批A段 | 英语 | 46 | 0 | 26000 |
文科 | 本科二批A段 | 汉语言文学 | 87 | 0 | 26000 |
文科 | 本科二批A段 | 小学教育 | 39 | 0 | 26000 |
文科 | 本科二批A段 | 学前教育 | 55 | 0 | 26000 |
文科 | 本科二批A段 | 社会工作 | 6 | 0 | 25000 |
推荐
随机推荐