

2022年运城学院在山西省各专业招生计划
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科二批B段 | 资产评估 | 36 | 4 | 4900 |
理科 | 本科二批B段 | 园林 | 23 | 4 | 4900 |
理科 | 本科二批B段 | 食品质量与安全 | 50 | 4 | 5200 |
理科 | 本科二批B段 | 食品科学与工程 | 58 | 4 | 5200 |
理科 | 本科二批B段 | 通信工程 | 30 | 4 | 5200 |
理科 | 本科二批B段 | 新能源科学与工程 | 42 | 4 | 4800 |
理科 | 本科二批B段 | 材料科学与工程 | 25 | 4 | 4800 |
理科 | 本科二批B段 | 智能制造工程 | 60 | 4 | 4800 |
理科 | 本科二批B段 | 应用统计学 | 90 | 4 | 4900 |
理科 | 本科二批B段 | 物理学 | 7 | 4 | 4900 |
理科 | 本科二批A段 | 电子商务 | 55 | 4 | 4500 |
理科 | 本科二批A段 | 物流管理 | 25 | 4 | 4500 |
理科 | 本科二批A段 | 财务管理 | 90 | 4 | 4900 |
理科 | 本科二批A段 | 数据科学与大数据技术 | 60 | 4 | 4800 |
理科 | 本科二批A段 | 数字媒体技术 | 60 | 4 | 5200 |
理科 | 本科二批A段 | 网络工程 | 66 | 4 | 5200 |
理科 | 本科二批A段 | 计算机科学与技术 | 80 | 4 | 5200 |
理科 | 本科二批A段 | 电子科学与技术 | 7 | 4 | 5200 |
理科 | 本科二批A段 | 电子科学与技术 | 80 | 4 | 5200 |
理科 | 本科二批A段 | 电气工程及其自动化 | 97 | 4 | 5200 |
理科 | 本科二批A段 | 材料化学 | 26 | 4 | 4800 |
理科 | 本科二批A段 | 机械电子工程 | 45 | 4 | 5200 |
理科 | 本科二批A段 | 机械设计制造及其自动化 | 90 | 4 | 5200 |
理科 | 本科二批A段 | 生物科学 | 32 | 4 | 4900 |
理科 | 本科二批A段 | 生物科学 | 75 | 4 | 4900 |
理科 | 本科二批A段 | 化学 | 111 | 4 | 4900 |
理科 | 本科二批A段 | 物理学 | 38 | 4 | 4900 |
理科 | 本科二批A段 | 数学与应用数学 | 65 | 4 | 4900 |
理科 | 本科二批A段 | 商务英语 | 40 | 4 | 4900 |
理科 | 本科二批A段 | 日语 | 10 | 4 | 4500 |
理科 | 本科二批A段 | 英语 | 40 | 4 | 4900 |
理科 | 本科二批A段 | 小学教育 | 20 | 4 | 4500 |
理科 | 本科二批A段 | 学前教育 | 20 | 4 | 4500 |
理科 | 本科二批A段 | 金融工程 | 80 | 4 | 4900 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批B段 | 酒店管理 | 50 | 4 | 4500 |
文科 | 本科二批B段 | 旅游管理 | 71 | 4 | 4500 |
文科 | 本科二批A段 | 历史学 | 45 | 4 | 4500 |
文科 | 本科二批A段 | 商务英语 | 115 | 4 | 4900 |
文科 | 本科二批A段 | 日语 | 35 | 4 | 4500 |
文科 | 本科二批A段 | 英语 | 85 | 4 | 4900 |
文科 | 本科二批A段 | 秘书学 | 68 | 4 | 4500 |
文科 | 本科二批A段 | 汉语言文学 | 224 | 4 | 4500 |
文科 | 本科二批A段 | 小学教育 | 70 | 4 | 4500 |
文科 | 本科二批A段 | 学前教育 | 60 | 4 | 4500 |
文科 | 本科二批A段 | 思想政治教育 | 69 | 4 | 4500 |
文科 | 本科二批A段 | 法学 | 70 | 4 | 4500 |
推荐
随机推荐