

2022年四川大学锦江学院在重庆各专业招生计划
历史类:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史类 | 本科批 | 食品质量与安全 | 1 | 四年 | 17000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 经济学 | 4 | 四年 | 17000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 酿酒工程 | 1 | 四年 | 17000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 3 | 四年 | 17000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 财务管理 | 4 | 四年 | 17000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 经济与金融 | 2 | 四年 | 17000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 汉语言文学 | 3 | 四年 | 17000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 电子商务 | 3 | 四年 | 17000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 市场营销 | 2 | 四年 | 17000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 会计学 | 5 | 四年 | 17000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 行政管理 | 2 | 四年 | 17000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 新闻学 | 3 | 四年 | 17000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 审计学 | 5 | 四年 | 17000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 英语 | 2 | 四年 | 17000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 17000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 工程造价 | 5 | 三年 | 17000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 市场营销 | 5 | 三年 | 17000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 数字媒体技术 | 2 | 三年 | 17000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 大数据与会计 | 8 | 三年 | 17000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 工业机器人技术 | 5 | 三年 | 17000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 计算机应用技术 | 1 | 三年 | 17000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 大数据技术 | 5 | 三年 | 17000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 跨境电子商务 | 5 | 三年 | 17000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 金融服务与管理 | 5 | 三年 | 17000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 5 | 三年 | 17000 | 首选历史,再选不限 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理类 | 专科批 | 市场营销 | 3 | 三年 | 17000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 5 | 三年 | 17000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 计算机应用技术 | 4 | 三年 | 17000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 大数据技术 | 3 | 三年 | 17000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 工业机器人技术 | 5 | 三年 | 17000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 数字媒体技术 | 2 | 三年 | 17000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 金融服务与管理 | 5 | 三年 | 17000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 大数据与会计 | 5 | 三年 | 17000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 跨境电子商务 | 5 | 三年 | 17000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 工程造价 | 5 | 三年 | 17000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 英语 | 2 | 四年 | 17000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 土木工程 | 4 | 四年 | 17000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 智能科学与技术 | 4 | 四年 | 17000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 软件工程 | 3 | 四年 | 17000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | 17000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 市场营销 | 2 | 四年 | 17000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 财务管理 | 4 | 四年 | 17000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | 17000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 通信工程 | 2 | 四年 | 17000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 食品质量与安全 | 1 | 四年 | 17000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 自动化 | 2 | 四年 | 17000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 行政管理 | 2 | 四年 | 17000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 会计学 | 5 | 四年 | 17000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机器人工程 | 2 | 四年 | 17000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 经济与金融 | 2 | 四年 | 17000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工程造价 | 2 | 四年 | 17000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 数字媒体技术 | 4 | 四年 | 17000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 经济学 | 3 | 四年 | 17000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 酿酒工程 | 1 | 四年 | 17000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 17000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 审计学 | 5 | 四年 | 17000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 17000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 物联网工程 | 1 | 四年 | 17000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电子商务 | 3 | 四年 | 17000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 17000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 新闻学 | 4 | 四年 | 17000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | 17000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | 17000 | 首选物理,再选不限 |
推荐
随机推荐