

2022年四川大学锦江学院在四川省各专业招生计划
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科二批 | 土木工程 | 123 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 软件工程 | 77 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 39 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 物联网工程 | 64 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 德语 | 18 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 通信工程 | 75 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 机器人工程 | 48 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 87 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 自动化 | 72 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 酿酒工程 | 36 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 市场营销 | 11 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 50 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 147 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 会计学 | 137 | 四年 | 17000 |
理科 | 专科批 | 工程造价 | 6 | 三年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 电子商务 | 22 | 四年 | 17000 |
理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 35 | 三年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 日语 | 22 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 智能科学与技术 | 114 | 四年 | 17000 |
理科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 8 | 三年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 91 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 经济与金融 | 22 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 新闻学 | 27 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 工程造价 | 68 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 行政管理 | 19 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 电子信息工程 | 68 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 财务管理 | 57 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 24 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 17 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 审计学 | 24 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 人工智能 | 96 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 英语 | 23 | 四年 | 17000 |
理科 | 专科批 | 市场营销 | 15 | 三年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 数字媒体技术 | 33 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 经济学 | 56 | 四年 | 17000 |
理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 7 | 三年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 24 | 四年 | 17000 |
理科 | 专科批 | 跨境电子商务 | 8 | 三年 | 17000 |
理科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 12 | 三年 | 17000 |
理科 | 专科批 | 大数据技术 | 9 | 三年 | 17000 |
理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 17 | 三年 | 17000 |
理科 | 专科批 | 金融服务与管理 | 6 | 三年 | 17000 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 18 | 三年 | 17000 |
文科 | 本科二批 | 市场营销 | 58 | 四年 | 17000 |
文科 | 本科二批 | 经济与金融 | 33 | 四年 | 17000 |
文科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 15 | 三年 | 17000 |
文科 | 专科批 | 工程造价 | 25 | 三年 | 17000 |
文科 | 本科二批 | 数字媒体技术 | 18 | 四年 | 17000 |
文科 | 本科二批 | 英语 | 85 | 四年 | 17000 |
文科 | 本科二批 | 德语 | 50 | 四年 | 17000 |
文科 | 本科二批 | 电子商务 | 34 | 四年 | 17000 |
文科 | 本科二批 | 人工智能 | 63 | 四年 | 17000 |
文科 | 本科二批 | 智能科学与技术 | 80 | 四年 | 17000 |
文科 | 本科二批 | 新闻学 | 68 | 四年 | 17000 |
文科 | 本科二批 | 会计学 | 223 | 四年 | 17000 |
文科 | 本科二批 | 行政管理 | 26 | 四年 | 17000 |
文科 | 本科二批 | 财务管理 | 100 | 四年 | 17000 |
文科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 67 | 四年 | 17000 |
文科 | 专科批 | 市场营销 | 21 | 三年 | 17000 |
文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 40 | 四年 | 17000 |
文科 | 本科二批 | 审计学 | 37 | 四年 | 17000 |
文科 | 本科二批 | 工程造价 | 33 | 四年 | 17000 |
文科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 154 | 四年 | 17000 |
文科 | 本科二批 | 经济学 | 71 | 四年 | 17000 |
文科 | 本科二批 | 酿酒工程 | 12 | 四年 | 17000 |
文科 | 本科二批 | 日语 | 38 | 四年 | 17000 |
文科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 52 | 四年 | 17000 |
文科 | 专科批 | 金融服务与管理 | 29 | 三年 | 17000 |
文科 | 专科批 | 跨境电子商务 | 18 | 三年 | 17000 |
文科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 10 | 三年 | 17000 |
文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 46 | 三年 | 17000 |
文科 | 专科批 | 大数据技术 | 31 | 三年 | 17000 |
推荐
随机推荐