

2022年西安医学院在陕西省各专业招生计划
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科一批 | 护理学 | 311 | 四年 | 6500 |
理科 | 本科一批 | 助产学 | 63 | 四年 | 6500 |
理科 | 本科一批 | 康复治疗学 | 76 | 四年 | 6500 |
理科 | 本科一批 | 劳动与社会保障 | 55 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 眼视光学 | 64 | 四年 | 6500 |
理科 | 本科一批 | 医学检验技术 | 141 | 四年 | 6500 |
理科 | 本科一批 | 医学影像技术 | 60 | 四年 | 6500 |
理科 | 本科一批 | 中药学 | 60 | 四年 | 6500 |
理科 | 本科一批 | 药学 | 233 | 四年 | 6500 |
理科 | 本科一批 | 精神医学 | 39 | 五年 | 6500 |
理科 | 本科一批 | 预防医学 | 77 | 五年 | 6500 |
理科 | 本科一批 | 医学影像学 | 118 | 五年 | 6500 |
理科 | 本科一批 | 口腔医学 | 90 | 五年 | 6500 |
理科 | 本科一批 | 麻醉学 | 106 | 五年 | 6500 |
理科 | 本科一批 | 临床医学 | 90 | 五年 | 6500 |
理科 | 本科一批 | 儿科学 | 49 | 五年 | 6500 |
理科 | 本科一批 | 临床医学 | 520 | 五年 | 6500 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科一批 | 英语 | 62 | 四年 | 5000 |
文科 | 本科一批 | 公共事业管理 | 48 | 四年 | 5000 |
文科 | 本科一批 | 市场营销 | 40 | 四年 | 5000 |
文科 | 本科一批 | 护理学 | 46 | 四年 | 6500 |
推荐
随机推荐