

2022年柳州工学院在广西各专业招生计划
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科二批 | 工业工程 | 10 | 四年 | 16000 |
理科 | 本科二批 | 物流管理 | 20 | 四年 | 16000 |
理科 | 本科二批 | 资产评估 | 15 | 四年 | 16000 |
理科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 20 | 四年 | 16000 |
理科 | 本科二批 | 财务管理 | 30 | 四年 | 16000 |
理科 | 本科二批 | 市场营销 | 25 | 四年 | 16000 |
理科 | 本科二批 | 工商管理 | 30 | 四年 | 16000 |
理科 | 本科二批 | 工程造价 | 42 | 四年 | 19000 |
理科 | 本科二批 | 房地产开发与管理 | 15 | 四年 | 16000 |
理科 | 本科二批 | 工程管理 | 47 | 四年 | 19000 |
理科 | 本科二批 | 建筑学 | 5 | 五年 | 19000 |
理科 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 35 | 四年 | 19000 |
理科 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 45 | 四年 | 19000 |
理科 | 本科二批 | 交通运输 | 61 | 四年 | 19000 |
理科 | 本科二批 | 化妆品技术与工程 | 55 | 四年 | 19000 |
理科 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 35 | 四年 | 19000 |
理科 | 本科二批 | 测绘工程 | 45 | 四年 | 19000 |
理科 | 本科二批 | 道路桥梁与渡河工程 | 35 | 四年 | 19000 |
理科 | 本科二批 | 土木工程 | 66 | 四年 | 19000 |
理科 | 本科二批 | 物联网工程 | 45 | 四年 | 19000 |
理科 | 本科二批 | 软件工程 | 71 | 四年 | 19000 |
理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 66 | 四年 | 19000 |
理科 | 本科二批 | 自动化 | 50 | 四年 | 19000 |
理科 | 本科二批 | 电子信息工程 | 36 | 四年 | 19000 |
理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 15 | 四年 | 19000 |
理科 | 本科二批 | 汽车服务工程 | 65 | 四年 | 19000 |
理科 | 本科二批 | 车辆工程 | 60 | 四年 | 19000 |
理科 | 本科二批 | 工业设计 | 30 | 四年 | 19000 |
理科 | 本科二批 | 机械类 | 190 | 四年 | 19000 |
理科 | 本科二批 | 商务英语 | 10 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 翻译 | 30 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 英语 | 15 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 15 | 四年 | 17000 |
理科 | 本科二批 | 投资学 | 20 | 四年 | 16000 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批 | 物流管理 | 6 | 四年 | 16000 |
文科 | 本科二批 | 资产评估 | 16 | 四年 | 16000 |
文科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 14 | 四年 | 16000 |
文科 | 本科二批 | 财务管理 | 5 | 四年 | 16000 |
文科 | 本科二批 | 市场营销 | 12 | 四年 | 16000 |
文科 | 本科二批 | 工商管理 | 30 | 四年 | 16000 |
文科 | 本科二批 | 房地产开发与管理 | 20 | 四年 | 16000 |
文科 | 本科二批 | 商务英语 | 5 | 四年 | 17000 |
文科 | 本科二批 | 翻译 | 5 | 四年 | 17000 |
文科 | 本科二批 | 英语 | 5 | 四年 | 17000 |
文科 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 10 | 四年 | 17000 |
文科 | 本科二批 | 投资学 | 20 | 四年 | 16000 |
推荐
随机推荐