

2022年柳州工学院在河北省各专业招生计划
物理类:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理类 | 本科批 | 资产评估 | 10 | 四年 | 16000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工程造价 | 5 | 四年 | 19000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 房地产开发与管理 | 5 | 四年 | 16000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工程管理 | 5 | 四年 | 19000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 建筑学 | 5 | 五年 | 19000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 食品质量与安全 | 5 | 四年 | 19000 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 食品科学与工程 | 5 | 四年 | 19000 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 化妆品技术与工程 | 5 | 四年 | 19000 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 5 | 四年 | 19000 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 测绘工程 | 5 | 四年 | 19000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 土木工程 | 5 | 四年 | 19000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 物联网工程 | 5 | 四年 | 19000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | 19000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 自动化 | 5 | 四年 | 19000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 5 | 四年 | 19000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 10 | 四年 | 19000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 汽车服务工程 | 10 | 四年 | 19000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 车辆工程 | 15 | 四年 | 19000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工业设计 | 5 | 四年 | 19000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机械类 | 20 | 四年 | 19000 | 首选物理,再选不限 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史类 | 本科批 | 工业工程 | 5 | 四年 | 16000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 人力资源管理 | 5 | 四年 | 16000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 财务管理 | 10 | 四年 | 16000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 市场营销 | 5 | 四年 | 16000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 工商管理 | 5 | 四年 | 16000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 商务英语 | 5 | 四年 | 17000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 英语 | 5 | 四年 | 17000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 汉语国际教育 | 5 | 四年 | 17000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 投资学 | 5 | 四年 | 16000 | 首选历史,再选不限 |
推荐
随机推荐