

2022年大连东软信息学院在辽宁省各专业招生计划
物理类:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理类 | 本科批 | 供应链管理 | 10 | 四年 | 28000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 人力资源管理 | 3 | 四年 | 28000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 商务英语 | 3 | 四年 | 28000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 虚拟现实技术 | 40 | 四年 | 28000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 19 | 四年 | 28000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 医学信息工程 | 15 | 四年 | 28000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机器人工程 | 13 | 四年 | 28000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 人工智能 | 10 | 四年 | 28000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 医疗产品管理 | 12 | 四年 | 28000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 智能医学工程 | 10 | 四年 | 28000 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 医学影像技术 | 9 | 四年 | 28000 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 健康服务与管理 | 12 | 四年 | 28000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 20 | 四年 | 28000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 数字媒体技术 | 100 | 四年 | 28000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 日语 | 26 | 四年 | 28000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 通信工程 | 47 | 四年 | 28000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 智能科学与技术 | 75 | 四年 | 28000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 微电子科学与工程 | 21 | 四年 | 28000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 53 | 四年 | 28000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统 | 55 | 四年 | 28000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电子商务 | 26 | 四年 | 28000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 财务管理 | 13 | 四年 | 28000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 82 | 四年 | 28000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 软件工程 | 118 | 四年 | 28000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 物联网工程 | 75 | 四年 | 28000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 网络工程 | 51 | 四年 | 28000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 115 | 四年 | 28000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 大数据技术 | 12 | 三年 | 28000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 10 | 三年 | 28000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 6 | 三年 | 28000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 电子商务 | 10 | 三年 | 28000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 软件技术 | 2 | 三年 | 28000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 计算机应用技术 | 4 | 三年 | 28000 | 首选物理,再选不限 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史类 | 本科批 | 供应链管理 | 10 | 四年 | 28000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 健康服务与管理 | 8 | 四年 | 28000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 智能医学工程 | 7 | 四年 | 28000 | 首选历史,再选化学 |
历史类 | 本科批 | 医学影像技术 | 8 | 四年 | 28000 | 首选历史,再选化学 |
历史类 | 本科批 | 医疗产品管理 | 10 | 四年 | 28000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 日语 | 36 | 四年 | 28000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 商务英语 | 27 | 四年 | 28000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 电子商务 | 54 | 四年 | 28000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 人力资源管理 | 14 | 四年 | 28000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 财务管理 | 21 | 四年 | 28000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 大数据技术 | 5 | 三年 | 28000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 5 | 三年 | 28000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 5 | 三年 | 28000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 电子商务 | 10 | 三年 | 28000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 软件技术 | 1 | 三年 | 28000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 计算机应用技术 | 1 | 三年 | 28000 | 首选历史,再选不限 |
推荐
随机推荐