

2022年贵州中医药大学在贵州省各专业招生计划
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科二批 | 药物制剂 | 20 | 四年 | 24000 |
理科 | 本科二批 | 医学信息工程 | 68 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 健康服务与管理 | 24 | 四年 | 4100 |
理科 | 本科二批 | 养老服务管理 | 25 | 四年 | 4100 |
理科 | 本科二批 | 医疗保险 | 30 | 四年 | 4100 |
理科 | 本科二批 | 劳动与社会保障 | 20 | 四年 | 4100 |
理科 | 本科二批 | 法学 | 50 | 四年 | 4100 |
理科 | 本科二批 | 中医康复学 | 32 | 五年 | 4500 |
理科 | 本科二批 | 实验动物学 | 75 | 四年 | 3830 |
理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 65 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 医学检验技术 | 75 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 医学实验技术 | 80 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 食品卫生与营养学 | 80 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 药物制剂 | 78 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 制药工程 | 70 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 生物制药 | 76 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 78 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 中医养生学 | 68 | 五年 | 4500 |
理科 | 本科二批 | 中医儿科学 | 33 | 五年 | 4500 |
理科 | 本科二批 | 运动康复 | 76 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 护理学 | 41 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 应用心理学 | 30 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 康复治疗学 | 37 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 公共事业管理 | 20 | 四年 | 4100 |
理科 | 本科二批 | 中药学类 | 210 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科一批 | 中医骨伤科学 | 115 | 五年 | 4500 |
理科 | 本科一批 | 中医学 | 136 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科一批 | 中药学 | 179 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科一批 | 针灸推拿学 | 68 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科一批 | 中西医临床医学 | 182 | 四年 | 4500 |
理科 | 本科一批 | 药学 | 58 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科一批 | 中药制药 | 65 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科一批 | 中医学 | 30 | 五年 | 4500 |
理科 | 本科一批 | 中医学 | 30 | 五年 | 4500 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批 | 法学 | 84 | 四年 | 4100 |
文科 | 本科二批 | 应用心理学 | 40 | 四年 | 4200 |
文科 | 本科二批 | 护理学 | 90 | 四年 | 4200 |
文科 | 本科二批 | 运动康复 | 76 | 四年 | 4200 |
文科 | 本科二批 | 中医儿科学 | 43 | 五年 | 4500 |
文科 | 本科二批 | 健康服务与管理 | 50 | 四年 | 4100 |
文科 | 本科二批 | 养老服务管理 | 50 | 四年 | 4100 |
文科 | 本科二批 | 医疗保险 | 50 | 四年 | 4100 |
文科 | 本科二批 | 公共事业管理 | 54 | 四年 | 4100 |
文科 | 本科二批 | 劳动与社会保障 | 46 | 四年 | 4100 |
文科 | 本科二批 | 中医养生学 | 88 | 五年 | 4500 |
文科 | 本科二批 | 康复治疗学 | 37 | 四年 | 4200 |
文科 | 本科二批 | 中医康复学 | 40 | 五年 | 4500 |
文科 | 本科一批 | 中医学 | 30 | 五年 | 4500 |
文科 | 本科一批 | 中西医临床医学 | 100 | 五年 | 4500 |
文科 | 本科一批 | 中医学 | 90 | 五年 | 4500 |
文科 | 本科一批 | 针灸推拿学 | 45 | 五年 | 4500 |
文科 | 本科一批 | 中医骨伤科学 | 81 | 五年 | 4500 |
文科 | 本科一批 | 中医学 | 30 | 五年 | 4500 |
推荐
随机推荐