

2022年内蒙古工业大学在内蒙古各专业招生计划
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科一批 | 无机非金属材料工程 | 46 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 70 | 四年 | 10000 |
理科 | 本科提前批B段 | 电气类 | 14 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科提前批B段 | 飞行器制造工程 | 10 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科提前批B段 | 能源与动力工程 | 14 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 交通工程 | 52 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科提前批B段 | 信息与计算科学 | 7 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 安全工程 | 50 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 风景园林 | 18 | 五年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 通信工程 | 56 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科提前批B段 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科提前批B段 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 土木工程 | 39 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科提前批B段 | 信息与计算科学 | 10 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 交通运输 | 57 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 信息与计算科学 | 50 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科提前批B段 | 材料成型及控制工程 | 9 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 物联网工程 | 50 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 财务管理 | 14 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 材料物理 | 48 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 工商管理 | 21 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 法学 | 9 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科提前批B段 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 应用化学 | 80 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 交通运输 | 56 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 纺织工程 | 60 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 矿物加工工程 | 52 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科提前批B段 | 网络工程 | 5 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 资源与环境经济学 | 48 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 给排水科学与工程 | 60 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科提前批B段 | 网络工程 | 5 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科提前批B段 | 电气类 | 11 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科提前批B段 | 能源与动力工程 | 8 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 39 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 服装设计与工程 | 43 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 金属材料工程 | 45 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 工业设计 | 34 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 金融学 | 33 | 四年 | 10000 |
理科 | 本科提前批B段 | 电子信息工程 | 7 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 环境科学与工程 | 60 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 采矿工程 | 67 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 网络工程 | 34 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 电气类 | 181 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 机器人工程 | 40 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 过程装备与控制工程 | 40 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 生物工程 | 48 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 公共事业管理 | 19 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 制药工程 | 40 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科提前批B段 | 建筑环境与能源应用工程 | 9 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 软件工程 | 70 | 四年 | 10000 |
理科 | 本科二批 | 冶金工程 | 50 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 飞行器制造工程 | 43 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 物流管理 | 31 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 英语 | 35 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科一批 | 城乡规划 | 20 | 五年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 化学工程与工艺 | 78 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 能源与动力工程 | 67 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 工程力学 | 55 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 51 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 社会工作 | 8 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科一批 | 工业工程 | 44 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 道路桥梁与渡河工程 | 85 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 软件工程 | 70 | 四年 | 10000 |
理科 | 本科一批 | 材料成型及控制工程 | 97 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 应用物理学 | 53 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 38 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 建筑学 | 40 | 五年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 新能源科学与工程 | 56 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 人工智能 | 25 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 地质工程 | 49 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科提前批B段 | 建筑环境与能源应用工程 | 6 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科提前批B段 | 电子信息工程 | 9 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科提前批B段 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 83 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 会计学 | 15 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科一批 | 电子信息工程 | 34 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 车辆工程 | 57 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 机械电子工程 | 43 | 四年 | 4600 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科一批 | 工商管理 | 37 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 法学 | 74 | 四年 | 4200 |
文科 | 本科一批 | 物流管理 | 18 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 金融学 | 18 | 四年 | 10000 |
文科 | 本科一批 | 财务管理 | 24 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 公共事业管理 | 26 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 社会工作 | 57 | 四年 | 4200 |
文科 | 本科一批 | 会计学 | 29 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 英语 | 59 | 四年 | 4200 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
蒙授理科 | 本科一批 | 过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 4600 |
蒙授理科 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 4600 |
蒙授理科 | 本科一批 | 能源与动力工程 | 6 | 四年 | 4600 |
蒙授理科 | 本科一批 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | 4600 |
蒙授理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 102 | 一年 | 4600 |
蒙授理科 | 本科一批 | 物联网工程 | 2 | 四年 | 4600 |
蒙授理科 | 本科一批 | 金属材料工程 | 2 | 四年 | 4600 |
蒙授理科 | 本科一批 | 机器人工程 | 2 | 四年 | 4600 |
蒙授理科 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | 4600 |
蒙授理科 | 本科一批 | 土木工程 | 6 | 四年 | 4600 |
蒙授理科 | 本科一批 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 4600 |
蒙授理科 | 本科一批 | 电气类 | 12 | 四年 | 4600 |
蒙授理科 | 本科一批 | 化学工程与工艺 | 4 | 四年 | 4600 |
蒙授理科 | 本科一批 | 飞行器制造工程 | 2 | 四年 | 4600 |
蒙授理科 | 本科一批 | 应用化学 | 2 | 四年 | 4600 |
蒙授理科 | 本科一批 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | 4600 |
蒙授理科 | 本科一批 | 网络工程 | 2 | 四年 | 4600 |
蒙授理科 | 本科一批 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | 4600 |
蒙授理科 | 本科一批 | 材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | 4600 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
蒙授文科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 68 | 一年 | 4200 |
推荐
随机推荐