

2022年内蒙古工业大学在山东省各专业招生计划
综合:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 普通类一段 | 应用物理学 | 2 | 四年 | 4600 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 交通运输 | 4 | 四年 | 4600 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 飞行器制造工程 | 4 | 四年 | 4600 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 电气类 | 14 | 四年 | 4600 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 交通运输 | 3 | 四年 | 4600 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 采矿工程 | 3 | 四年 | 4600 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 交通工程 | 4 | 四年 | 4600 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 地质工程 | 3 | 四年 | 4600 | 化学必选 |
综合 | 普通类一段 | 公共事业管理 | 4 | 四年 | 4400 | 史/生/地(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 纺织工程 | 3 | 四年 | 4600 | 物理/化学(2选1) |
综合 | 普通类一段 | 工程力学 | 7 | 四年 | 4600 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 资源与环境经济学 | 4 | 四年 | 4400 | 史/生/地(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 四年 | 4600 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 4600 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 风景园林 | 2 | 五年 | 4600 | 物/生/地(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 车辆工程 | 3 | 四年 | 4600 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 4600 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学 | 3 | 四年 | 4600 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 安全工程 | 4 | 四年 | 4600 | 物理、化学(2科必选) |
综合 | 普通类一段 | 应用化学 | 3 | 四年 | 4600 | 物理/化学(2选1) |
综合 | 普通类一段 | 生物工程 | 2 | 四年 | 4600 | 化学/生物(2选1) |
综合 | 普通类一段 | 无机非金属材料工程 | 2 | 四年 | 4600 | 化学必选 |
综合 | 普通类一段 | 过程装备与控制工程 | 7 | 四年 | 4600 | 物理、化学(2科必选) |
综合 | 普通类一段 | 冶金工程 | 5 | 四年 | 4600 | 化学必选 |
综合 | 普通类一段 | 材料物理 | 2 | 四年 | 4600 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 4600 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 四年 | 4600 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 4 | 四年 | 4600 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 建筑学 | 6 | 五年 | 4600 | 物/史/地(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺 | 4 | 四年 | 4600 | 物理/化学(2选1) |
综合 | 普通类一段 | 材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | 4600 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | 4600 | 物理必选 |
综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 4600 | 物理、化学(2科必选) |
推荐
随机推荐