

2022年内蒙古工业大学在山西省各专业招生计划
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科二批A段 | 给排水科学与工程 | 2 | 0 | 4600 |
理科 | 本科二批A段 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 0 | 4600 |
理科 | 本科二批A段 | 土木工程 | 2 | 0 | 4600 |
理科 | 本科二批A段 | 机器人工程 | 4 | 0 | 4600 |
理科 | 本科二批A段 | 无机非金属材料工程 | 4 | 0 | 4600 |
理科 | 本科二批A段 | 金属材料工程 | 3 | 0 | 4600 |
理科 | 本科二批A段 | 冶金工程 | 4 | 0 | 4600 |
理科 | 本科二批A段 | 测控技术与仪器 | 2 | 0 | 4600 |
理科 | 本科二批A段 | 矿物加工工程 | 2 | 0 | 4600 |
理科 | 本科二批A段 | 工业设计 | 3 | 0 | 4600 |
理科 | 本科二批A段 | 采矿工程 | 4 | 0 | 4600 |
理科 | 本科二批A段 | 地质工程 | 3 | 0 | 4600 |
理科 | 本科二批A段 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 0 | 4600 |
理科 | 本科二批A段 | 环境科学与工程 | 2 | 0 | 4600 |
理科 | 本科二批A段 | 应用化学 | 3 | 0 | 4600 |
理科 | 本科二批A段 | 应用物理学 | 3 | 0 | 4600 |
理科 | 本科二批A段 | 服装设计与工程 | 2 | 0 | 4600 |
理科 | 本科二批A段 | 纺织工程 | 2 | 0 | 4600 |
理科 | 本科二批A段 | 资源与环境经济学 | 4 | 0 | 4400 |
理科 | 本科二批A段 | 物联网工程 | 2 | 0 | 4600 |
理科 | 本科二批A段 | 网络工程 | 6 | 0 | 4600 |
理科 | 本科二批A段 | 计算机科学与技术 | 2 | 0 | 4600 |
理科 | 本科二批A段 | 通信工程 | 3 | 0 | 4600 |
理科 | 本科二批A段 | 电器类 | 25 | 0 | 4400 |
理科 | 本科二批A段 | 新能源科学与工程 | 2 | 0 | 4400 |
理科 | 本科二批A段 | 能源与动力工程 | 2 | 0 | 4400 |
理科 | 本科二批A段 | 车辆工程 | 3 | 0 | 4400 |
理科 | 本科二批A段 | 英语 | 2 | 0 | 4400 |
理科 | 本科二批A段 | 社会工作 | 2 | 0 | 4400 |
理科 | 本科二批A段 | 法学 | 3 | 0 | 4400 |
理科 | 本科二批A段 | 工业工程 | 2 | 五年 | 4400 |
理科 | 本科二批A段 | 物流管理 | 5 | 五年 | 4400 |
理科 | 本科二批A段 | 公共事业管理 | 4 | 五年 | 4400 |
理科 | 本科二批A段 | 财务管理 | 4 | 五年 | 4400 |
理科 | 本科二批A段 | 会计学 | 3 | 五年 | 4400 |
理科 | 本科二批A段 | 生物工程 | 2 | 五年 | 4600 |
理科 | 本科二批A段 | 城乡规划 | 4 | 五年 | 4600 |
理科 | 本科二批A段 | 交通运输 | 4 | 0 | 4600 |
理科 | 本科二批A段 | 建筑学 | 4 | 0 | 4600 |
理科 | 本科二批A段 | 飞行器制造工程 | 4 | 0 | 4600 |
理科 | 本科二批A段 | 交通工程 | 3 | 0 | 4600 |
理科 | 本科二批A段 | 交通运输 | 5 | 0 | 4600 |
理科 | 本科二批A段 | 化学工程与工艺 | 4 | 0 | 4600 |
理科 | 本科二批A段 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 0 | 4400 |
推荐
随机推荐