

2022年洛阳师范学院在河南省各专业招生计划
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科二批 | 物联网工程 | 80 | 四年 | 12000 |
理科 | 本科二批 | 软件工程 | 500 | 四年 | 12000 |
理科 | 本科二批 | 通信工程 | 100 | 四年 | 18000 |
理科 | 本科二批 | 酒店管理 | 5 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批 | 旅游管理 | 8 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批 | 电子商务 | 49 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科二批 | 物流管理 | 12 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批 | 土地资源管理 | 9 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批 | 会计学 | 30 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批 | 工商管理 | 19 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 29 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科二批 | 化妆品技术与工程 | 17 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科二批 | 制药工程 | 43 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 52 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 18 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 36 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科二批 | 人工智能 | 26 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科二批 | 电子信息工程 | 42 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 81 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科二批 | 应用统计学 | 33 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科二批 | 应用心理学 | 8 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科二批 | 生物技术 | 26 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科二批 | 生物科学 | 75 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科二批 | 地理科学 | 40 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科二批 | 应用化学 | 30 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科二批 | 化学 | 89 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科二批 | 物理学 | 87 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科二批 | 新闻学 | 10 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批 | 翻译 | 16 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批 | 日语 | 5 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批 | 学前教育 | 81 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批 | 法学 | 13 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 11 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批 | 金融数学 | 27 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 69 | 四年 | 5000 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批 | 小学教育 | 100 | 四年 | 15000 |
文科 | 本科二批 | 酒店管理 | 12 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科二批 | 旅游管理 | 60 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科二批 | 电子商务 | 74 | 四年 | 5000 |
文科 | 本科二批 | 物流管理 | 40 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科二批 | 土地资源管理 | 15 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科二批 | 行政管理 | 40 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科二批 | 会计学 | 45 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科二批 | 工商管理 | 32 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科二批 | 应用心理学 | 10 | 四年 | 5000 |
文科 | 本科二批 | 地理科学 | 19 | 四年 | 5000 |
文科 | 本科二批 | 文物与博物馆学 | 30 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科二批 | 历史学 | 72 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科二批 | 新闻学 | 33 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科二批 | 翻译 | 25 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科二批 | 日语 | 14 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科二批 | 英语 | 99 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 47 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科二批 | 学前教育 | 144 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科二批 | 教育学 | 46 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科二批 | 思想政治教育 | 32 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科二批 | 社会工作 | 11 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科二批 | 法学 | 28 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 30 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科一批 | 汉语言文学 | 100 | 四年 | 4400 |
推荐
随机推荐