

2022年合肥学院在安徽省各专业招生计划
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科一批 | 物流管理 | 20 | 0 | 10000 |
理科 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 96 | 0 | 5390 |
理科 | 本科一批 | 集成电路设计与集成系统 | 72 | 0 | 4900 |
理科 | 本科一批 | 新闻学 | 16 | 0 | 5060 |
理科 | 本科一批 | 会展经济与管理 | 14 | 0 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 酒店管理 | 6 | 0 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 旅游管理 | 8 | 0 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 朝鲜语 | 5 | 0 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 日语 | 8 | 0 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 德语 | 18 | 0 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 应用心理学 | 20 | 0 | 4900 |
理科 | 本科一批 | 英语 | 28 | 0 | 5060 |
理科 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 34 | 0 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 供应链管理 | 15 | 0 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 物流管理 | 44 | 0 | 5060 |
理科 | 本科一批 | 财务管理 | 32 | 0 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 会计学 | 40 | 0 | 5060 |
理科 | 本科一批 | 工商管理 | 30 | 0 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 投资学 | 16 | 0 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 18 | 0 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 金融学 | 41 | 0 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 经济工程 | 50 | 0 | 5060 |
理科 | 本科一批 | 经济学 | 30 | 0 | 4600 |
理科 | 本科一批 | 工业设计 | 50 | 0 | 5390 |
理科 | 本科一批 | 能源化学工程 | 53 | 0 | 4900 |
理科 | 本科一批 | 化学工程与工艺 | 71 | 0 | 5390 |
理科 | 本科一批 | 粉体材料科学与工程 | 11 | 0 | 4900 |
理科 | 本科一批 | 无机非金属材料工程 | 50 | 0 | 4900 |
理科 | 本科一批 | 生物工程 | 68 | 0 | 5390 |
理科 | 本科一批 | 食品质量与安全 | 14 | 0 | 4900 |
理科 | 本科一批 | 食品科学与工程 | 52 | 0 | 4900 |
理科 | 本科一批 | 建筑学 | 50 | 五年 | 4900 |
理科 | 本科一批 | 环境工程 | 53 | 0 | 4900 |
理科 | 本科一批 | 智慧交通 | 66 | 0 | 4900 |
理科 | 本科一批 | 交通工程 | 48 | 0 | 5390 |
理科 | 本科一批 | 土木工程 | 90 | 0 | 4900 |
理科 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 68 | 0 | 4900 |
理科 | 本科一批 | 智能科学与技术 | 66 | 0 | 4900 |
理科 | 本科一批 | 应用统计学 | 59 | 0 | 4900 |
理科 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 100 | 0 | 5390 |
理科 | 本科一批 | 软件工程 | 102 | 0 | 5390 |
理科 | 本科一批 | 网络工程 | 64 | 0 | 4900 |
理科 | 本科一批 | 自动化 | 97 | 0 | 5390 |
理科 | 本科一批 | 通信工程 | 55 | 0 | 4900 |
理科 | 本科一批 | 智能制造工程 | 60 | 0 | 4900 |
理科 | 本科一批 | 电子信息工程 | 87 | 0 | 5390 |
理科 | 本科一批 | 车辆工程 | 62 | 0 | 4900 |
理科 | 本科一批 | 机械电子工程 | 55 | 0 | 4900 |
理科 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 85 | 0 | 5390 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科一批 | 物流管理 | 22 | 0 | 10000 |
文科 | 本科一批 | 供应链管理 | 15 | 0 | 4600 |
文科 | 本科一批 | 小学教育 | 76 | 0 | 4600 |
文科 | 本科一批 | 新闻学 | 44 | 0 | 5060 |
文科 | 本科一批 | 会展经济与管理 | 12 | 0 | 4600 |
文科 | 本科一批 | 酒店管理 | 10 | 0 | 4600 |
文科 | 本科一批 | 朝鲜语 | 17 | 0 | 4600 |
文科 | 本科一批 | 旅游管理 | 36 | 0 | 4600 |
文科 | 本科一批 | 德语 | 36 | 0 | 4600 |
文科 | 本科一批 | 日语 | 16 | 0 | 4600 |
文科 | 本科一批 | 英语 | 52 | 0 | 5600 |
文科 | 本科一批 | 应用心理学 | 48 | 0 | 4900 |
文科 | 本科一批 | 学前教育 | 32 | 0 | 4600 |
文科 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 30 | 0 | 4600 |
文科 | 本科一批 | 汉语言文学 | 96 | 0 | 4600 |
文科 | 本科一批 | 物流管理 | 44 | 0 | 5060 |
文科 | 本科一批 | 会计学 | 54 | 0 | 5060 |
文科 | 本科一批 | 财务管理 | 56 | 0 | 4600 |
文科 | 本科一批 | 工商管理 | 52 | 0 | 4600 |
文科 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 30 | 0 | 4600 |
文科 | 本科一批 | 投资学 | 16 | 0 | 4600 |
文科 | 本科一批 | 金融学 | 49 | 0 | 4600 |
文科 | 本科一批 | 经济学 | 58 | 0 | 4600 |
推荐
随机推荐