

2022年长春大学在重庆各专业招生计划
物理类:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理类 | 本科批 | 通信工程 | 2 | 四年 | 4400 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机械工程 | 2 | 四年 | 23000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 金融工程 | 2 | 四年 | 4200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | 25000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 软件工程 | 2 | 四年 | 4400 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 4400 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 会计学 | 2 | 四年 | 3800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 自动化 | 2 | 四年 | 4400 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机械工程 | 2 | 四年 | 3500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 自动化 | 1 | 四年 | 23000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 车辆工程 | 2 | 四年 | 3500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | 25000 | 首选物理,再选不限 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史类 | 本科批 | 英语 | 2 | 四年 | 4600 | 首选历史,再选不限 |
推荐
随机推荐