

2022年长春大学在四川省各专业招生计划
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科二批 | 机械工程 | 3 | 四年 | 3500 |
理科 | 本科二批 | 软件工程 | 2 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批 | 自动化 | 3 | 四年 | 23000 |
理科 | 本科二批 | 机械工程 | 3 | 四年 | 23000 |
理科 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 2 | 四年 | 3500 |
理科 | 本科二批 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | 25000 |
理科 | 本科二批 | 会计学 | 2 | 四年 | 3800 |
理科 | 本科二批 | 车辆工程 | 2 | 四年 | 3500 |
理科 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 4 | 四年 | 25000 |
理科 | 本科二批 | 风景园林 | 3 | 四年 | 4000 |
理科 | 本科二批 | 旅游管理 | 2 | 四年 | 3800 |
理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | -- |
理科 | 本科二批 | 车辆工程 | 3 | 四年 | -- |
理科 | 本科二批 | 人工智能 | 2 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 2 | 四年 | -- |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批 | 财务管理 | 3 | 四年 | 3800 |
文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 4200 |
文科 | 本科二批 | 英语 | 3 | 四年 | 4600 |
文科 | 本科二批 | 市场营销 | 2 | 四年 | 3800 |
文科 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 3 | 四年 | 3500 |
文科 | 本科二批 | 波兰语 | 2 | 四年 | 4600 |
推荐
随机推荐