

2022年长春大学在黑龙江省各专业招生计划
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科二批A段 | 食品科学与工程 | 1 | 四年 | -- |
理科 | 本科二批A段 | 自动化 | 1 | 四年 | 23000 |
理科 | 本科二批A段 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | 25000 |
理科 | 本科二批A段 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | -- |
理科 | 本科二批A段 | 车辆工程 | 2 | 四年 | -- |
理科 | 本科二批A段 | 机械工程 | 2 | 四年 | 23000 |
理科 | 本科二批A段 | 会计学 | 2 | 四年 | 3800 |
理科 | 本科二批A段 | 园林 | 3 | 四年 | 3500 |
理科 | 本科二批A段 | 风景园林 | 2 | 四年 | 4000 |
理科 | 本科二批A段 | 物联网工程 | 2 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批A段 | 人工智能 | 2 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批A段 | 材料科学与工程 | 1 | 四年 | 3800 |
理科 | 本科二批A段 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | 4400 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批A段 | 俄语 | 2 | 四年 | 20000 |
文科 | 本科二批A段 | 财务管理 | 2 | 四年 | 3800 |
文科 | 本科二批A段 | 日语 | 2 | 四年 | 4600 |
文科 | 本科二批A段 | 西班牙语 | 1 | 四年 | 4600 |
文科 | 本科二批A段 | 俄语 | 2 | 四年 | 4600 |
文科 | 本科二批A段 | 英语 | 2 | 四年 | 4600 |
文科 | 本科二批A段 | 特殊教育 | 2 | 四年 | 3500 |
推荐
随机推荐