

2022年长春大学在河南省各专业招生计划
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 5 | 四年 | -- |
理科 | 本科二批 | 自动化 | 5 | 四年 | 23000 |
理科 | 本科二批 | 电子信息工程 | 7 | 四年 | 25000 |
理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 7 | 四年 | -- |
理科 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 5 | 四年 | 25000 |
理科 | 本科二批 | 车辆工程 | 7 | 四年 | -- |
理科 | 本科二批 | 机械工程 | 6 | 四年 | 23000 |
理科 | 本科二批 | 财务管理 | 3 | 四年 | 3800 |
理科 | 本科二批 | 会计学 | 2 | 四年 | 3800 |
理科 | 本科二批 | 园林 | 3 | 四年 | 3500 |
理科 | 本科二批 | 风景园林 | 3 | 四年 | 4000 |
理科 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 2 | 四年 | 3500 |
理科 | 本科二批 | 网络空间安全 | 2 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批 | 物联网工程 | 2 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批 | 软件工程 | 3 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批 | 机器人工程 | 2 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批 | 自动化 | 2 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批 | 人工智能 | 3 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批 | 通信工程 | 2 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批 | 车辆工程 | 2 | 四年 | 3500 |
理科 | 本科二批 | 机械工程 | 2 | 四年 | 3500 |
理科 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 3500 |
理科 | 本科二批 | 波兰语 | 2 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 日语 | 2 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 西班牙语 | 2 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 英语 | 2 | 四年 | 4600 |
理科 | 专科批 | 学前教育 | 2 | 三年 | 18000 |
理科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 2 | 三年 | 3300 |
理科 | 专科批 | 学前教育 | 2 | 三年 | 3300 |
理科 | 专科批 | 电子商务 | 3 | 三年 | 3300 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批 | 俄语 | 3 | 四年 | 20000 |
文科 | 本科二批 | 旅游管理 | 2 | 四年 | 3800 |
文科 | 本科二批 | 会计学 | 2 | 四年 | 3800 |
文科 | 本科二批 | 市场营销 | 2 | 四年 | 3800 |
文科 | 本科二批 | 工商管理 | 2 | 四年 | 3800 |
文科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | 6200 |
文科 | 本科二批 | 波兰语 | 2 | 四年 | 4600 |
文科 | 本科二批 | 日语 | 2 | 四年 | 4600 |
文科 | 本科二批 | 西班牙语 | 2 | 四年 | 4600 |
文科 | 本科二批 | 英语 | 3 | 四年 | 4600 |
文科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | 3500 |
文科 | 本科二批 | 特殊教育 | 2 | 四年 | 3500 |
文科 | 本科二批 | 学前教育 | 2 | 四年 | 3500 |
文科 | 本科二批 | 政治学与行政学 | 2 | 四年 | 3500 |
文科 | 本科二批 | 金融学 | 2 | 四年 | 4200 |
文科 | 本科二批 | 经济学 | 2 | 四年 | 4200 |
文科 | 专科批 | 学前教育 | 3 | 三年 | 18000 |
文科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 三年 | 3300 |
文科 | 专科批 | 学前教育 | 3 | 三年 | 3300 |
文科 | 专科批 | 电子商务 | 2 | 三年 | 3300 |
推荐
随机推荐