

2022年长春大学在河北省各专业招生计划
物理类:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理类 | 本科批 | 自动化 | 4 | 四年 | 23000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 4 | 四年 | 25000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 材料科学与工程 | 4 | 四年 | 25000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机械工程 | 4 | 四年 | 23000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 会计学 | 2 | 四年 | 3800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 园林 | 3 | 四年 | 3500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 风景园林 | 2 | 四年 | 4000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 网络空间安全 | 2 | 四年 | 4400 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 4400 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 网络工程 | 2 | 四年 | 4400 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 软件工程 | 2 | 四年 | 4400 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 4400 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 自动化 | 2 | 四年 | 4400 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 通信工程 | 2 | 四年 | 4400 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 4400 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | 3800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 车辆工程 | 2 | 四年 | 3500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机械工程 | 2 | 四年 | 3500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | 6200 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 学前教育 | 5 | 三年 | 18000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 数字媒体艺术设计 | 2 | 三年 | 15000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 专科批 | 工商企业管理 | 2 | 三年 | 14000 | 首选物理,再选不限 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史类 | 本科批 | 俄语 | 2 | 四年 | 20000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 财务管理 | 2 | 四年 | 3800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 市场营销 | 2 | 四年 | 3800 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 西班牙语 | 2 | 四年 | 4600 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 学前教育 | 5 | 三年 | 18000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 三年 | 15000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 专科批 | 工商企业管理 | 3 | 三年 | 14000 | 首选历史,再选不限 |
推荐
随机推荐