

2022年昌吉学院在新疆各专业招生计划
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科二批 | 旅游管理 | 30 | 四年 | 3100 |
理科 | 本科二批 | 学前教育 | 30 | 四年 | 3100 |
理科 | 本科二批 | 电子商务 | 30 | 四年 | 3500 |
理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 30 | 四年 | 3500 |
理科 | 本科二批 | 能源与动力工程 | 30 | 四年 | 3500 |
理科 | 本科二批 | 网络工程 | 30 | 四年 | 3500 |
理科 | 本科二批 | 应用化学 | 30 | 四年 | 3500 |
理科 | 本科二批 | 教育技术学 | 30 | 四年 | 3500 |
理科 | 本科二批 | 教育技术学 | 10 | 四年 | 3500 |
理科 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 16 | 四年 | 3500 |
理科 | 本科二批 | 化学 | 20 | 四年 | 3500 |
理科 | 本科二批 | 物理学 | 55 | 四年 | 3500 |
理科 | 本科二批 | 中国少数民族语言文学 | 64 | 四年 | -- |
理科 | 本科二批 | 交通运输 | 20 | 四年 | 3500 |
理科 | 本科二批 | 电子商务 | 5 | 四年 | 8500 |
理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 10 | 四年 | 8500 |
理科 | 本科二批 | 通信工程 | 20 | 四年 | 8500 |
理科 | 本科二批 | 应用化学 | 1 | 四年 | 3500 |
理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 3500 |
理科 | 本科二批 | 秘书学 | 3 | 四年 | 3100 |
理科 | 本科二批 | 电子商务 | 5 | 四年 | 3500 |
理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 四年 | 3500 |
理科 | 本科二批 | 金融数学 | 5 | 四年 | 3500 |
理科 | 本科二批 | 应用统计学 | 6 | 四年 | 3500 |
理科 | 本科二批 | 智能科学与技术 | 7 | 四年 | 3500 |
理科 | 本科二批 | 网络工程 | 10 | 四年 | 3500 |
理科 | 本科二批 | 自动化 | 10 | 四年 | 3500 |
理科 | 本科二批 | 软件工程 | 12 | 四年 | 3500 |
理科 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 15 | 四年 | 3500 |
理科 | 本科二批 | 能源与动力工程 | 15 | 四年 | 3500 |
理科 | 本科二批 | 材料物理 | 15 | 四年 | 3500 |
理科 | 本科二批 | 精算学 | 15 | 四年 | 3500 |
理科 | 本科二批 | 投资学 | 15 | 四年 | 3500 |
理科 | 本科二批 | 材料成型及控制工程 | 30 | 四年 | 3500 |
理科 | 本科二批 | 能源化学工程 | 45 | 四年 | 3500 |
理科 | 专科批 | 小学数学教育 | 15 | 三年 | 3300 |
理科 | 专科批 | 小学英语教育 | 25 | 三年 | 3500 |
理科 | 专科批 | 现代物流管理 | 15 | 三年 | 3300 |
理科 | 专科批 | 连锁经营与管理 | 30 | 三年 | 2900 |
理科 | 专科批 | 精细化工技术 | 30 | 三年 | 3300 |
理科 | 专科批 | 应用化工技术 | 30 | 三年 | 3300 |
理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 35 | 三年 | 3300 |
理科 | 专科批 | 飞行器维修技术 | 35 | 三年 | 3300 |
理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 40 | 三年 | 3300 |
理科 | 专科批 | 分析检验技术 | 50 | 三年 | 3300 |
理科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 75 | 三年 | 3300 |
理科 | 专科批 | 空中乘务 | 80 | 三年 | 3300 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批 | 商务英语 | 25 | 四年 | 3800 |
文科 | 本科二批 | 英语 | 10 | 四年 | 3800 |
文科 | 本科二批 | 学前教育 | 1 | 四年 | 3100 |
文科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 4 | 四年 | 3100 |
文科 | 本科二批 | 思想政治教育 | 5 | 四年 | 3100 |
文科 | 本科二批 | 小学教育 | 30 | 四年 | 3100 |
文科 | 本科二批 | 学前教育 | 39 | 四年 | 3100 |
文科 | 本科二批 | 中国少数民族语言文学 | 126 | 四年 | -- |
文科 | 本科二批 | 旅游管理 | 2 | 四年 | 3100 |
文科 | 本科二批 | 会展经济与管理 | 3 | 四年 | 3100 |
文科 | 本科二批 | 行政管理 | 5 | 四年 | 3100 |
文科 | 本科二批 | 公共事业管理 | 5 | 四年 | 3100 |
文科 | 本科二批 | 工商管理 | 9 | 四年 | 3100 |
文科 | 本科二批 | 财务管理 | 10 | 四年 | 3100 |
文科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 18 | 四年 | 3100 |
文科 | 专科批 | 学前教育 | 12 | 三年 | 2900 |
文科 | 专科批 | 旅游英语 | 12 | 三年 | 3500 |
文科 | 专科批 | 现代物流管理 | 15 | 三年 | 3300 |
文科 | 专科批 | 现代家政服务与管理 | 30 | 三年 | 2900 |
文科 | 专科批 | 工商企业管理 | 30 | 三年 | 2900 |
文科 | 专科批 | 现代文秘 | 35 | 三年 | 2900 |
文科 | 专科批 | 网络新闻与传播 | 35 | 三年 | 2900 |
推荐
随机推荐