

2022年河北工业大学在河北省各专业招生计划
物理类:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理类 | 本科批 | 环境工程 | 47 | 四年 | 25000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 物联网工程 | 88 | 四年 | 25000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 43 | 四年 | 25000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 材料物理 | 40 | 四年 | 70000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 四年 | 70000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 应用物理学 | 40 | 四年 | 70000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工业工程 | 38 | 四年 | 5500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 公共管理类 | 2 | 四年 | 5000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 会计学 | 37 | 四年 | 5000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工商管理 | 40 | 四年 | 5000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工程管理 | 38 | 四年 | 5000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 智能医学工程 | 45 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 生物工程 | 41 | 四年 | 5300 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 安全工程 | 72 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 城乡规划 | 25 | 五年 | 5300 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 建筑学 | 27 | 五年 | 5300 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 生物医学工程 | 58 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 环境科学与工程类 | 91 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 交通工程 | 36 | 四年 | 5300 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 制药工程 | 46 | 四年 | 5300 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 64 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 智能建造 | 45 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 66 | 四年 | 5300 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 46 | 四年 | 5300 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 土木工程 | 26 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 土木工程 | 90 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 19 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 计算机类 | 197 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 自动化 | 91 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 人工智能 | 36 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 通信工程 | 76 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电子科学与技术 | 47 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电子科学与技术 | 93 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 18 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 87 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 234 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 39 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 能源动力类 | 103 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 60 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 材料类 | 230 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 96 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 智能制造工程 | 50 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 过程装备与控制工程 | 74 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工业设计 | 40 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 91 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机械类 | 225 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工程力学 | 21 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 应用统计学 | 33 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 海洋技术 | 46 | 四年 | 5300 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 应用化学 | 79 | 四年 | 5300 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 应用物理学 | 38 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 数学类 | 102 | 四年 | 5300 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 日语 | 2 | 四年 | 5300 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 法语 | 2 | 四年 | 5300 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 英语 | 2 | 四年 | 5300 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 思想政治教育 | 2 | 四年 | 5000 | 首选物理,再选思想政治 |
物理类 | 本科批 | 法学 | 2 | 四年 | 5000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 金融学 | 39 | 四年 | 5000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 经济学 | 40 | 四年 | 5000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 本科预科班 | 45 | 一年 | 4600 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 15 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 17 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 能源与动力工程 | 15 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 18 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工业工程 | 2 | 四年 | 5500 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工程管理 | 2 | 四年 | 5000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 生物工程 | 3 | 四年 | 5300 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 环境科学与工程类 | 6 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 制药工程 | 3 | 四年 | 5300 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 4 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 5300 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 5300 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 土木工程 | 4 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 计算机类 | 8 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 8 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 能源动力类 | 9 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 6 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 材料类 | 10 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机械类 | 11 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 应用统计学 | 9 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 数学类 | 8 | 四年 | 5300 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 英语 | 2 | 四年 | 5300 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 思想政治教育 | 2 | 四年 | 5000 | 首选物理,再选思想政治 |
物理类 | 本科批 | 法学 | 2 | 四年 | 5000 | 首选物理,再选不限 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史类 | 本科批 | 公共管理类 | 17 | 四年 | 5000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 城乡规划 | 26 | 五年 | 5300 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 建筑学 | 28 | 五年 | 5300 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 日语 | 13 | 四年 | 5300 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 法语 | 9 | 四年 | 5300 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 英语 | 12 | 四年 | 5300 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 汉语国际教育 | 12 | 四年 | 5000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 思想政治教育 | 17 | 四年 | 5000 | 首选历史,再选思想政治 |
历史类 | 本科批 | 法学 | 13 | 四年 | 5000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 本科预科班 | 15 | 一年 | 4600 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 公共管理类 | 16 | 四年 | 5000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 日语 | 9 | 四年 | 5300 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 法语 | 2 | 四年 | 5300 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 英语 | 10 | 四年 | 5300 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 汉语国际教育 | 10 | 四年 | 5000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 思想政治教育 | 19 | 四年 | 5000 | 首选历史,再选思想政治 |
历史类 | 本科批 | 法学 | 6 | 四年 | 5000 | 首选历史,再选不限 |
推荐
随机推荐