

2022年河北工业大学在福建省各专业招生计划
物理类:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 25000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 材料物理 | 2 | 四年 | 70000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 70000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 应用物理学 | 2 | 四年 | 70000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 交通工程 | 3 | 四年 | 5300 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 生物工程 | 2 | 四年 | 5300 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 制药工程 | 2 | 四年 | 5300 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 智能建造 | 2 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | 5300 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 计算机类 | 2 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 自动化 | 3 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 人工智能 | 3 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 能源动力类 | 2 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 材料类 | 2 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 3 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工业设计 | 2 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机械类 | 6 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 应用物理学 | 2 | 四年 | 5800 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 金融学 | 2 | 四年 | 5000 | 首选物理,再选不限 |
推荐
随机推荐