

2022年河北工业大学在天津各专业招生计划
综合:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科批A段 | 能源与动力工程 | 7 | 四年 | -- | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 机械类 | 16 | 四年 | 5800 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 智能制造工程 | 8 | 四年 | 5800 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 公共管理类 | 8 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科批A段 | 安全工程 | 5 | 四年 | 5800 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 工业工程 | 2 | 四年 | 5500 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 化学工程与工艺 | 5 | 四年 | 5800 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 本科批A段 | 土木工程 | 5 | 四年 | 5800 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 智能建造 | 2 | 四年 | 5800 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 城乡规划 | 6 | 五年 | 5300 | 物/史/地(3选1) |
综合 | 本科批A段 | 经济学 | 2 | 四年 | 5000 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 测控技术与仪器 | 5 | 四年 | 5800 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 数学类 | 8 | 四年 | 5300 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 应用统计学 | 5 | 四年 | 5800 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 自动化 | 6 | 四年 | 5800 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 电气工程及其自动化 | 7 | 四年 | 5800 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 金融学 | 2 | 四年 | 5000 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 过程装备与控制工程 | 3 | 四年 | 5800 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 电子信息工程 | 6 | 四年 | 5800 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 日语 | 5 | 四年 | 5300 | 不限 |
综合 | 本科批A段 | 电气工程及其自动化 | 7 | 四年 | -- | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 计算机科学与技术 | 7 | 四年 | -- | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 人工智能 | 5 | 四年 | 5800 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | 5800 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 电子科学与技术 | 7 | 四年 | 5800 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 高分子材料与工程 | 5 | 四年 | 5800 | 化学必选 |
综合 | 本科批A段 | 环境工程 | 7 | 四年 | 25000 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 计算机类 | 20 | 四年 | 5800 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 工程管理 | 2 | 四年 | 5000 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 生物工程 | 4 | 四年 | 5300 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 本科批A段 | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 25000 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 会计学 | 2 | 四年 | 5000 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 汉语国际教育 | 5 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科批A段 | 材料类 | 20 | 四年 | 5800 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 通信工程 | 7 | 四年 | 5800 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 海洋技术 | 5 | 四年 | 5300 | 物理/化学(2选1) |
综合 | 本科批A段 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | 5800 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 英语 | 5 | 四年 | 5300 | 不限 |
综合 | 本科批A段 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 四年 | -- | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 机械设计制造及其自动化 | 12 | 四年 | 70000 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 工业设计 | 5 | 四年 | 5800 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 建筑学 | 6 | 五年 | 5300 | 物/史/地(3选1) |
综合 | 本科批A段 | 新能源科学与工程 | 7 | 四年 | 5800 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 工商管理 | 2 | 四年 | 5000 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 应用化学 | 5 | 四年 | 5300 | 物理/化学(2选1) |
综合 | 本科批A段 | 电子科学与技术 | 7 | 四年 | 5800 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 法学 | 3 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科批A段 | 生物医学工程 | 6 | 四年 | 5800 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 思想政治教育 | 5 | 四年 | 5000 | 思想政治必选 |
综合 | 本科批A段 | 材料成型及控制工程 | 5 | 四年 | 5800 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 法语 | 5 | 四年 | 5300 | 不限 |
综合 | 本科批A段 | 制药工程 | 4 | 四年 | 5300 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 本科批A段 | 物联网工程 | 6 | 四年 | 25000 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 材料物理 | 12 | 四年 | 70000 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 应用物理学 | 12 | 四年 | 70000 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 工程力学 | 3 | 四年 | 5800 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 道路桥梁与渡河工程 | 8 | 四年 | 5300 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 智能医学工程 | 3 | 四年 | 5800 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 给排水科学与工程 | 4 | 四年 | 5300 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 土木工程 | 4 | 四年 | 5800 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 交通工程 | 5 | 四年 | 5300 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 能源动力类 | 8 | 四年 | 5800 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 环境科学与工程类 | 10 | 四年 | 5800 | 物理必选 |
综合 | 本科批A段 | 应用物理学 | 5 | 四年 | 5800 | 物理必选 |
推荐
随机推荐