

2022年湖南医药学院在云南省各专业招生计划
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科二批及预科 | 食品卫生与营养学 | 1 | 四年 | 5500 |
理科 | 本科二批及预科 | 中药学 | 1 | 四年 | 5500 |
理科 | 本科二批及预科 | 药学 | 1 | 四年 | 7150 |
理科 | 本科二批及预科 | 医学检验技术 | 1 | 四年 | 5500 |
理科 | 本科二批及预科 | 针灸推拿学 | 1 | 五年 | 7150 |
理科 | 本科二批及预科 | 预防医学 | 1 | 五年 | 5500 |
理科 | 本科二批及预科 | 医学影像学 | 1 | 五年 | 5500 |
理科 | 本科二批及预科 | 临床医学 | 2 | 五年 | 7150 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批及预科 | 健康服务与管理 | 1 | 四年 | 4000 |
文科 | 本科二批及预科 | 康复治疗学 | 1 | 四年 | 5500 |
文科 | 本科二批及预科 | 护理学 | 1 | 四年 | 7150 |
文科 | 本科二批及预科 | 针灸推拿学 | 1 | 五年 | 7150 |
推荐
随机推荐