

2022年贵州理工学院在贵州省各专业招生计划
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科二批 | 计算机类 | 266 | 四年 | 10000 |
理科 | 本科二批 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 英语 | 2 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 投资学 | 4 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 应用统计学 | 4 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 建筑学 | 4 | 五年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 采矿工程 | 4 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 安全工程 | 4 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 地质工程 | 4 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 环境工程 | 4 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 资源勘查工程 | 4 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 酿酒工程 | 4 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 生物制药 | 4 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 制药工程 | 4 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 过程装备与控制工程 | 5 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 新能源科学与工程 | 5 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 5 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 航空航天类 | 4 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 材料类 | 4 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 机械电子工程 | 4 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 网络空间安全 | 4 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 智能科学与技术 | 4 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 交通运输类 | 4 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 自动化 | 4 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 139 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 航空航天类 | 64 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 新能源科学与工程 | 69 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 过程装备与控制工程 | 28 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 制药工程 | 70 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 生物制药 | 30 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 酿酒工程 | 30 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 资源勘查工程 | 30 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 环境工程 | 29 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 英语 | 8 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 投资学 | 24 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 机械电子工程 | 30 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 网络空间安全 | 30 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 智能科学与技术 | 30 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 交通运输类 | 144 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 自动化 | 22 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 道路桥梁与渡河工程 | 69 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 材料类 | 130 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 应用统计学 | 30 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 人文地理与城乡规划 | 36 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 建筑学 | 36 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 采矿工程 | 30 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 安全工程 | 66 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 地质工程 | 69 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 68 | 四年 | 24000 |
理科 | 本科一批 | 土木工程 | 51 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科一批 | 水利水电工程 | 24 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 52 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 86 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科一批 | 管理科学与工程类 | 87 | 四年 | 4100 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批 | 英语 | 2 | 四年 | 4100 |
文科 | 本科二批 | 英语 | 20 | 四年 | 4100 |
推荐
随机推荐