

2022年宜春学院在浙江省各专业招生计划
综合:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 普通类平行录取 | 思想政治教育 | 2 | 四年 | 4270 | 思想政治必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 临床医学 | 5 | 五年 | 4790 | 化学、生物(2科必选) |
综合 | 普通类平行录取 | 护理学 | 4 | 四年 | 4790 | 化/生/政(3选1) |
综合 | 普通类平行录取 | 预防医学 | 4 | 五年 | 4790 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 普通类平行录取 | 麻醉学 | 4 | 五年 | 4790 | 化学、生物(2科必选) |
综合 | 普通类平行录取 | 临床医学 | 12 | 五年 | 4790 | 化学、生物(2科必选) |
综合 | 普通类平行录取 | 园林 | 2 | 四年 | 3750 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 普通类平行录取 | 动物医学 | 2 | 四年 | 3750 | 化学/生物(2选1) |
综合 | 普通类平行录取 | 动物科学 | 2 | 四年 | 3750 | 化学/生物(2选1) |
综合 | 普通类平行录取 | 园艺 | 2 | 四年 | 3750 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 普通类平行录取 | 环境科学 | 2 | 四年 | 4530 | 物理/化学(2选1) |
综合 | 普通类平行录取 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 四年 | 4530 | 物/化/地(3选1) |
综合 | 普通类平行录取 | 药学 | 2 | 四年 | 4790 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 普通类平行录取 | 生物工程 | 1 | 四年 | 4530 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 普通类平行录取 | 食品质量与安全 | 1 | 四年 | 4530 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 普通类平行录取 | 制药工程 | 1 | 四年 | 4530 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 普通类平行录取 | 应用化学 | 1 | 四年 | 4530 | 物理/化学(2选1) |
综合 | 普通类平行录取 | 化学 | 2 | 四年 | 4530 | 物理/化学(2选1) |
综合 | 普通类平行录取 | 土木工程 | 2 | 四年 | 4790 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 材料物理 | 2 | 四年 | 4530 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 11000 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 人工智能 | 1 | 四年 | 4790 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 4790 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | 4530 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 学前教育 | 4 | 四年 | 4270 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 商务英语 | 2 | 四年 | 4270 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 翻译 | 2 | 四年 | 4270 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 法语 | 2 | 四年 | 4270 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 英语 | 2 | 四年 | 4270 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 财务管理 | 2 | 四年 | 4270 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 市场营销 | 2 | 四年 | 4270 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 4270 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 知识产权 | 1 | 四年 | 4270 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | 4270 | 不限 |
推荐
随机推荐