

2022年赤峰学院在内蒙古各专业招生计划
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 专科批 | 中医学 | 40 | 三年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 5 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 应用生物科学 | 40 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 护理学 | 100 | 四年 | 16000 |
理科 | 本科二批 | 特殊教育 | 14 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 物联网工程 | 50 | 四年 | 10000 |
理科 | 本科二批 | 药学 | 31 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 50 | 四年 | 16000 |
理科 | 本科二批 | 电子信息工程 | 27 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 学前教育 | 17 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 土木工程 | 35 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 物理学 | 28 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科提前批A段 | 临床医学 | 2 | 五年 | -- |
理科 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 80 | 四年 | 10000 |
理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 80 | 四年 | 10000 |
理科 | 本科提前批B段 | 医学检验技术 | 10 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 口腔医学 | 47 | 五年 | 5000 |
理科 | 本科二批 | 护理学 | 26 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科二批 | 生物科学 | 38 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 金融工程 | 33 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科二批 | 学前教育 | 60 | 四年 | 16000 |
理科 | 本科提前批B段 | 建筑环境与能源应用工程 | 5 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 电子商务 | 25 | 四年 | 10000 |
理科 | 本科提前批B段 | 口腔医学 | 13 | 五年 | 5000 |
理科 | 本科二批 | 小学教育 | 24 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科提前批A段 | 临床医学 | 1 | 五年 | -- |
理科 | 本科提前批A段 | 临床医学 | 2 | 五年 | -- |
理科 | 本科二批 | 会计学 | 20 | 四年 | 10000 |
理科 | 本科二批 | 化学 | 42 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 26 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科提前批A段 | 临床医学 | 4 | 五年 | -- |
理科 | 本科二批 | 土木工程 | 80 | 四年 | 16000 |
理科 | 本科二批 | 人文地理与城乡规划 | 50 | 四年 | 16000 |
理科 | 本科二批 | 人文地理与城乡规划 | 30 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 23 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 口腔医学技术 | 20 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科二批 | 法学 | 10 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科二批 | 会计学 | 50 | 四年 | 16000 |
理科 | 本科二批 | 应用物理学 | 80 | 四年 | 10000 |
理科 | 本科提前批B段 | 临床医学 | 12 | 五年 | 5000 |
理科 | 本科二批 | 英语 | 25 | 四年 | 4200 |
理科 | 本科提前批A段 | 临床医学 | 1 | 五年 | -- |
理科 | 本科提前批A段 | 临床医学 | 5 | 五年 | -- |
理科 | 本科一批 | 医学检验技术 | 17 | 四年 | 5000 |
理科 | 本科一批 | 临床医学 | 58 | 五年 | 5000 |
理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 70 | 四年 | 10000 |
理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 50 | 四年 | 10000 |
理科 | 本科二批 | 应用统计学 | 30 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 62 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 文物保护技术 | 11 | 四年 | 4600 |
理科 | 本科二批 | 物流管理 | 17 | 四年 | 4400 |
理科 | 本科提前批A段 | 临床医学 | 4 | 五年 | -- |
理科 | 本科提前批A段 | 临床医学 | 1 | 五年 | -- |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
蒙授理科 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 10 | 四年 | 4600 |
蒙授理科 | 本科二批 | 旅游管理 | 20 | 四年 | 4400 |
蒙授理科 | 本科提前批B段 | 蒙医学 | 15 | 五年 | 5000 |
蒙授理科 | 本科一批 | 蒙医学 | 20 | 五年 | 5000 |
蒙授理科 | 本科二批 | 会计学 | 20 | 四年 | 4400 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批 | 考古学 | 29 | 四年 | 4200 |
文科 | 本科二批 | 电子商务 | 25 | 四年 | 10000 |
文科 | 本科二批 | 物流管理 | 18 | 四年 | 4400 |
文科 | 本科二批 | 思想政治教育 | 20 | 四年 | 4200 |
文科 | 本科二批 | 地理科学 | 35 | 四年 | 4600 |
文科 | 本科二批 | 文物保护技术 | 16 | 四年 | 4600 |
文科 | 本科二批 | 小学教育 | 29 | 四年 | 4200 |
文科 | 本科二批 | 英语 | 24 | 四年 | 4200 |
文科 | 本科二批 | 法学 | 25 | 四年 | 4200 |
文科 | 本科二批 | 会计学 | 50 | 四年 | 16000 |
文科 | 本科二批 | 学前教育 | 60 | 四年 | 16000 |
文科 | 本科二批 | 会计学 | 20 | 四年 | 10000 |
文科 | 本科二批 | 学前教育 | 18 | 四年 | 4200 |
文科 | 本科二批 | 历史学 | 24 | 四年 | 4200 |
文科 | 本科二批 | 特殊教育 | 12 | 四年 | 4200 |
文科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 56 | 四年 | 4200 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
蒙授文科 | 本科二批 | 应用语言学 | 30 | 四年 | 4200 |
蒙授文科 | 本科二批 | 旅游管理 | 20 | 四年 | 4400 |
蒙授文科 | 本科二批 | 中国少数民族语言文学 | 33 | 四年 | 4200 |
蒙授文科 | 本科二批 | 小学教育 | 40 | 四年 | 4200 |
蒙授文科 | 本科二批 | 历史学 | 11 | 四年 | 4200 |
蒙授文科 | 本科二批 | 会计学 | 20 | 四年 | 4400 |
蒙授文科 | 本科二批 | 思想政治教育 | 22 | 四年 | 4200 |
推荐
随机推荐