

2022年宜春学院在上海各专业招生计划
综合:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科批 | 护理学 | 2 | 四年 | 4790 | 化/生/政(3选1) |
综合 | 本科批 | 药学 | 1 | 四年 | 4790 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 本科批 | 制药工程 | 1 | 四年 | 4530 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 四年 | 4530 | 物/化/地(3选1) |
综合 | 本科批 | 临床医学 | 4 | 五年 | 4790 | 化学、生物(2科必选) |
综合 | 本科批 | 旅游管理 | 2 | 四年 | 4270 | 不限 |
综合 | 本科批 | 城市管理 | 1 | 四年 | 4270 | 不限 |
综合 | 本科批 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | 4270 | 不限 |
综合 | 本科批 | 财务管理 | 2 | 四年 | 4270 | 不限 |
综合 | 本科批 | 广告学 | 2 | 四年 | 4270 | 不限 |
综合 | 本科批 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | 4010 | 不限 |
综合 | 本科批 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | 4010 | 不限 |
综合 | 本科批 | 知识产权 | 1 | 四年 | 4270 | 不限 |
综合 | 本科批 | 法学 | 2 | 四年 | 4270 | 不限 |
综合 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 4270 | 不限 |
综合 | 本科批 | 经济学 | 2 | 四年 | 4270 | 不限 |
推荐
随机推荐