

2022年宜春学院在海南省各专业招生计划
综合:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科批 | 动物科学 | 1 | 四年 | 3750 | 化学/生物(2选1) |
综合 | 本科批 | 食品质量与安全 | 1 | 四年 | 4530 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 本科批 | 生物工程 | 1 | 四年 | 4530 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 本科批 | 农学 | 2 | 四年 | 3750 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 本科批 | 应用化学 | 1 | 四年 | 4530 | 物理/化学(2选1) |
综合 | 本科批 | 知识产权 | 1 | 四年 | 4270 | 不限 |
综合 | 本科批 | 公共事业管理 | 2 | 四年 | 4270 | 不限 |
综合 | 本科批 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | 4010 | 不限 |
综合 | 本科批 | 市场营销 | 2 | 四年 | 4270 | 不限 |
综合 | 本科批 | 旅游管理 | 3 | 四年 | 4270 | 不限 |
推荐
随机推荐