

2022年宜春学院在天津各专业招生计划
综合:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科批A段 | 财务管理 | 2 | 四年 | 4270 | 不限 |
综合 | 本科批A段 | 法学 | 1 | 四年 | 4270 | 不限 |
综合 | 本科批A段 | 园林 | 3 | 四年 | 3750 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 本科批A段 | 学前教育 | 1 | 四年 | 4270 | 不限 |
综合 | 本科批A段 | 经济学 | 2 | 四年 | 4270 | 不限 |
综合 | 本科批A段 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | 4010 | 不限 |
综合 | 本科批A段 | 环境科学 | 2 | 四年 | 4530 | 物理/化学(2选1) |
综合 | 本科批A段 | 食品质量与安全 | 2 | 四年 | 4530 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 本科批A段 | 思想政治教育 | 2 | 四年 | 4270 | 思想政治必选 |
综合 | 本科批A段 | 公共事业管理 | 2 | 四年 | 4270 | 不限 |
综合 | 本科批A段 | 知识产权 | 1 | 四年 | 4270 | 不限 |
推荐
随机推荐