

2022年宜春学院在江西省各专业招生计划
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科二批 | 软件工程 | 123 | 0 | 11000 |
理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 75 | 0 | 11000 |
理科 | 本科二批 | 临床医学 | 86 | 五年 | 4790 |
理科 | 本科二批 | 护理学 | 44 | 0 | 4790 |
理科 | 本科二批 | 预防医学 | 54 | 五年 | 4790 |
理科 | 本科二批 | 麻醉学 | 75 | 五年 | 4790 |
理科 | 本科二批 | 临床医学 | 124 | 五年 | 4790 |
理科 | 本科二批 | 园林 | 26 | 0 | 3750 |
理科 | 本科二批 | 动物医学 | 56 | 0 | 3750 |
理科 | 本科二批 | 动物科学 | 39 | 0 | 3750 |
理科 | 本科二批 | 园艺 | 40 | 0 | 3750 |
理科 | 本科二批 | 农学 | 43 | 0 | 3750 |
理科 | 本科二批 | 环境科学 | 40 | 0 | 4530 |
理科 | 本科二批 | 人文地理与城乡规划 | 13 | 0 | 4530 |
理科 | 本科二批 | 药学 | 81 | 0 | 4790 |
理科 | 本科二批 | 生物工程 | 33 | 0 | 4530 |
理科 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 34 | 0 | 4530 |
理科 | 本科二批 | 制药工程 | 56 | 0 | 4530 |
理科 | 本科二批 | 应用化学 | 33 | 0 | 4530 |
理科 | 本科二批 | 化学 | 42 | 0 | 4530 |
理科 | 本科二批 | 工程管理 | 41 | 0 | 4270 |
理科 | 本科二批 | 土木工程 | 47 | 0 | 4790 |
理科 | 本科二批 | 自动化 | 54 | 0 | 4790 |
理科 | 本科二批 | 通信工程 | 43 | 0 | 4790 |
理科 | 本科二批 | 电子信息工程 | 39 | 0 | 4790 |
理科 | 本科二批 | 材料物理 | 39 | 0 | 4530 |
理科 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 48 | 0 | 4530 |
理科 | 本科二批 | 物理学 | 39 | 0 | 4530 |
理科 | 本科二批 | 人工智能 | 23 | 0 | 4790 |
理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 23 | 0 | 4790 |
理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 31 | 0 | 4790 |
理科 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 45 | 0 | 4530 |
理科 | 本科二批 | 学前教育 | 12 | 0 | 4270 |
理科 | 本科二批 | 商务英语 | 25 | 0 | 4270 |
理科 | 本科二批 | 翻译 | 6 | 0 | 4270 |
理科 | 本科二批 | 法语 | 5 | 0 | 4270 |
理科 | 本科二批 | 英语 | 20 | 0 | 4270 |
理科 | 本科二批 | 旅游管理 | 13 | 0 | 4270 |
理科 | 本科二批 | 财务管理 | 44 | 0 | 4270 |
理科 | 本科二批 | 市场营销 | 24 | 0 | 4270 |
理科 | 本科二批 | 工商管理 | 21 | 0 | 4270 |
理科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 23 | 0 | 4270 |
理科 | 本科二批 | 经济学 | 39 | 0 | 4270 |
理科 | 本科二批 | 城市管理 | 16 | 0 | 4270 |
理科 | 本科二批 | 公共事业管理 | 14 | 0 | 4270 |
理科 | 本科二批 | 知识产权 | 16 | 0 | 4270 |
理科 | 本科二批 | 法学 | 25 | 0 | 4270 |
理科 | 本科二批 | 地理科学 | 10 | 0 | 4530 |
理科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 5 | 0 | 4270 |
理科 | 本科二批 | 广告学 | 8 | 0 | 4270 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批 | 思想政治教育 | 59 | 0 | 4270 |
文科 | 本科二批 | 护理学 | 59 | 0 | 4790 |
文科 | 本科二批 | 护理学 | 11 | 0 | 4790 |
文科 | 本科二批 | 园林 | 18 | 0 | 3750 |
文科 | 本科二批 | 人文地理与城乡规划 | 20 | 0 | 4530 |
文科 | 本科二批 | 学前教育 | 44 | 0 | 4270 |
文科 | 本科二批 | 商务英语 | 25 | 0 | 4270 |
文科 | 本科二批 | 翻译 | 20 | 0 | 4270 |
文科 | 本科二批 | 法语 | 20 | 0 | 4270 |
文科 | 本科二批 | 英语 | 93 | 0 | 4270 |
文科 | 本科二批 | 旅游管理 | 25 | 0 | 4270 |
文科 | 本科二批 | 财务管理 | 34 | 0 | 4270 |
文科 | 本科二批 | 市场营销 | 26 | 0 | 4270 |
文科 | 本科二批 | 工商管理 | 29 | 0 | 4270 |
文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 23 | 0 | 4270 |
文科 | 本科二批 | 经济学 | 32 | 0 | 4270 |
文科 | 本科二批 | 城市管理 | 16 | 0 | 4270 |
文科 | 本科二批 | 公共事业管理 | 13 | 0 | 4270 |
文科 | 本科二批 | 知识产权 | 11 | 0 | 4270 |
文科 | 本科二批 | 法学 | 67 | 0 | 4270 |
文科 | 本科二批 | 地理科学 | 25 | 0 | 4530 |
文科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 22 | 0 | 4270 |
文科 | 本科二批 | 广告学 | 27 | 0 | 4270 |
文科 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 31 | 0 | 4010 |
文科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 183 | 0 | 4010 |
推荐
随机推荐