

2022年宜春学院在云南省各专业招生计划
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科二批及预科 | 临床医学 | 2 | 五年 | 4790 |
理科 | 本科二批及预科 | 药学 | 2 | 四年 | 4790 |
理科 | 本科二批及预科 | 食品质量与安全 | 1 | 四年 | 4530 |
理科 | 本科二批及预科 | 制药工程 | 2 | 四年 | 4530 |
理科 | 本科二批及预科 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 4790 |
理科 | 本科二批及预科 | 旅游管理 | 2 | 四年 | 4270 |
理科 | 本科二批及预科 | 经济学 | 1 | 四年 | 4270 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批及预科 | 护理学 | 1 | 四年 | 4790 |
文科 | 本科二批及预科 | 学前教育 | 2 | 四年 | 4270 |
文科 | 本科二批及预科 | 商务英语 | 2 | 四年 | 4270 |
文科 | 本科二批及预科 | 旅游管理 | 2 | 四年 | 4270 |
文科 | 本科二批及预科 | 财务管理 | 2 | 四年 | 4270 |
文科 | 本科二批及预科 | 法学 | 1 | 四年 | 4270 |
文科 | 本科二批及预科 | 地理科学 | 2 | 四年 | 4530 |
推荐
随机推荐