

2022年宜春学院在河南省各专业招生计划
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科二批 | 工程管理 | 1 | 四年 | 4270 |
理科 | 本科二批 | 护理学 | 3 | 四年 | 4790 |
理科 | 本科二批 | 药学 | 2 | 四年 | 4790 |
理科 | 本科二批 | 预防医学 | 2 | 五年 | 4790 |
理科 | 本科二批 | 麻醉学 | 2 | 五年 | 4790 |
理科 | 本科二批 | 临床医学 | 3 | 五年 | 4790 |
理科 | 本科二批 | 园林 | 1 | 四年 | 3750 |
理科 | 本科二批 | 动物医学 | 2 | 四年 | 3750 |
理科 | 本科二批 | 动物科学 | 2 | 四年 | 3750 |
理科 | 本科二批 | 农学 | 1 | 四年 | 3750 |
理科 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 1 | 四年 | 4530 |
理科 | 本科二批 | 环境科学 | 1 | 四年 | 4530 |
理科 | 本科二批 | 制药工程 | 1 | 四年 | 4530 |
理科 | 本科二批 | 土木工程 | 2 | 四年 | 4790 |
理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 4790 |
理科 | 本科二批 | 软件工程 | 2 | 四年 | 11000 |
理科 | 本科二批 | 人工智能 | 2 | 四年 | 4790 |
理科 | 本科二批 | 通信工程 | 2 | 四年 | 4790 |
理科 | 本科二批 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | 4790 |
理科 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 4530 |
理科 | 本科二批 | 人文地理与城乡规划 | 1 | 四年 | 4530 |
理科 | 本科二批 | 化学 | 1 | 四年 | 4530 |
理科 | 本科二批 | 物理学 | 2 | 四年 | 4530 |
理科 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 4530 |
理科 | 本科二批 | 学前教育 | 1 | 四年 | 4270 |
理科 | 本科二批 | 法学 | 1 | 四年 | 4270 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批 | 旅游管理 | 2 | 四年 | 4270 |
文科 | 本科二批 | 市场营销 | 2 | 四年 | 4270 |
文科 | 本科二批 | 工商管理 | 2 | 四年 | 4270 |
文科 | 本科二批 | 护理学 | 2 | 四年 | 4790 |
文科 | 本科二批 | 园林 | 2 | 四年 | 3750 |
文科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | 4270 |
文科 | 本科二批 | 广告学 | 1 | 四年 | 4270 |
文科 | 本科二批 | 商务英语 | 1 | 四年 | 4270 |
文科 | 本科二批 | 翻译 | 1 | 四年 | 4270 |
文科 | 本科二批 | 英语 | 1 | 四年 | 4270 |
文科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | 4010 |
文科 | 本科二批 | 思想政治教育 | 1 | 四年 | 4270 |
文科 | 本科二批 | 法学 | 1 | 四年 | 4270 |
文科 | 本科二批 | 经济学 | 2 | 四年 | 4270 |
推荐
随机推荐