

2022年宜春学院在河北省各专业招生计划
物理类:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 2 | 四年 | 4270 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 城市管理 | 1 | 四年 | 4270 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 护理学 | 5 | 四年 | 4790 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 药学 | 2 | 四年 | 4790 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科批 | 预防医学 | 3 | 五年 | 4790 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科批 | 动物医学 | 2 | 四年 | 3750 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 园艺 | 2 | 四年 | 3750 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科批 | 农学 | 3 | 四年 | 3750 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科批 | 生物工程 | 1 | 四年 | 4530 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科批 | 环境科学 | 3 | 四年 | 4530 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 制药工程 | 2 | 四年 | 4530 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科批 | 土木工程 | 2 | 四年 | 4790 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 4790 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 软件工程 | 2 | 四年 | 11000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 4790 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 人工智能 | 2 | 四年 | 4790 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | 4790 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 4530 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 四年 | 4530 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
物理类 | 本科批 | 应用化学 | 2 | 四年 | 4530 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 化学 | 1 | 四年 | 4530 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 4530 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 商务英语 | 1 | 四年 | 4270 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 翻译 | 1 | 四年 | 4270 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 法语 | 1 | 四年 | 4270 | 首选物理,再选不限 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史类 | 本科批 | 城市管理 | 2 | 四年 | 4270 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 公共事业管理 | 2 | 四年 | 4270 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 地理科学 | 2 | 四年 | 4530 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
历史类 | 本科批 | 翻译 | 1 | 四年 | 4270 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 法语 | 1 | 四年 | 4270 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | 4010 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 知识产权 | 2 | 四年 | 4270 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 法学 | 2 | 四年 | 4270 | 首选历史,再选思想政治 |
推荐
随机推荐