

2022年华侨大学在浙江省各专业招生计划
综合:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 普通类平行录取 | 国际商务 | 4 | 四年 | 28000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 工商管理类 | 5 | 四年 | 28000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 经济学类 | 5 | 四年 | 28000 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 旅游管理类 | 5 | 四年 | 5460 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 行政管理 | 5 | 四年 | 5460 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 财务管理 | 4 | 四年 | 5460 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 工商管理类 | 4 | 四年 | 5460 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 信息管理与信息系统 | 5 | 四年 | 5460 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | 5460 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 物联网工程 | 2 | 四年 | 5460 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 光电信息科学与工程 | 3 | 四年 | 5460 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 数学与应用数学 | 5 | 四年 | 5460 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 翻译 | 4 | 四年 | 5460 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 英语 | 3 | 四年 | 5460 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 中国语言文学类 | 5 | 四年 | 5460 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 法学 | 7 | 四年 | 5460 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 金融学 | 4 | 四年 | 5460 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 经济学类 | 9 | 四年 | 5460 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 风景园林 | 3 | 五年 | 5460 | 物/史/地(3选1) |
综合 | 普通类平行录取 | 城乡规划 | 3 | 五年 | 5460 | 物/史/地(3选1) |
综合 | 普通类平行录取 | 建筑学 | 2 | 五年 | 5460 | 物/史/地(3选1) |
综合 | 普通类平行录取 | 给排水科学与工程 | 4 | 四年 | 5460 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 土木类 | 15 | 四年 | 5460 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 人工智能 | 3 | 四年 | 5460 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 软件工程 | 4 | 四年 | 5460 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 5460 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 电子信息类 | 9 | 四年 | 5460 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 电气工程及其自动化 | 8 | 四年 | 5460 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 应用物理学 | 3 | 四年 | 5460 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 智能制造工程 | 6 | 四年 | 5460 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 车辆工程 | 3 | 四年 | 5460 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 工业设计 | 4 | 四年 | 5460 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 机械工程 | 4 | 四年 | 5460 | 物理必选 |
综合 | 普通类平行录取 | 新闻传播学类 | 4 | 四年 | 5460 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 汉语国际教育 | 5 | 四年 | 5460 | 史/政/地(3选1) |
综合 | 普通类平行录取 | 国际事务与国际关系 | 2 | 四年 | 5460 | 不限 |
综合 | 普通类平行录取 | 哲学 | 3 | 四年 | 5460 | 不限 |
推荐
随机推荐