

2022年成都理工大学在四川省各专业招生计划
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科一批 | 城市地下空间工程 | 24 | 四年 | 4920 |
理科 | 本科一批 | 电子商务 | 38 | 四年 | 4440 |
理科 | 本科一批 | 应用化学 | 60 | 四年 | 4920 |
理科 | 本科一批 | 地理信息科学 | 19 | 四年 | 4920 |
理科 | 本科一批 | 电子信息工程 | 130 | 四年 | 4920 |
理科 | 本科二批 | 工商管理 | 67 | 四年 | 63000 |
理科 | 本科一批 | 地质工程 | 48 | 四年 | 4920 |
理科 | 本科一批 | 市场营销 | 20 | 四年 | 4440 |
理科 | 本科一批 | 新能源材料与器件 | 68 | 四年 | 4920 |
理科 | 本科一批 | 地质学类 | 58 | 四年 | 4920 |
理科 | 本科一批 | 投资学 | 24 | 四年 | 4440 |
理科 | 本科一批 | 工业设计 | 23 | 四年 | 4920 |
理科 | 本科一批 | 工商管理 | 14 | 四年 | 4440 |
理科 | 本科一批 | 英语 | 4 | 四年 | 4440 |
理科 | 本科一批 | 资源勘查工程 | 79 | 四年 | 4920 |
理科 | 本科一批 | 人文地理与城乡规划 | 32 | 四年 | 4920 |
理科 | 本科一批 | 土木工程 | 73 | 四年 | 4920 |
理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 85 | 四年 | 68000 |
理科 | 本科二批 | 会计学 | 63 | 四年 | 68000 |
理科 | 本科一批 | 计算机类 | 413 | 四年 | 4920 |
理科 | 本科一批 | 计算机类 | 167 | 四年 | 4920 |
理科 | 本科一批 | 材料科学与工程 | 42 | 四年 | 4920 |
理科 | 本科一批 | 工程管理 | 118 | 四年 | 4440 |
理科 | 本科一批 | 测绘工程 | 41 | 四年 | 4920 |
理科 | 本科一批 | 地球物理学 | 32 | 四年 | 4920 |
理科 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 27 | 四年 | 4920 |
理科 | 本科一批 | 日语 | 3 | 四年 | 4440 |
理科 | 本科一批 | 会计学 | 45 | 四年 | 4440 |
理科 | 本科一批 | 信息与计算科学 | 91 | 四年 | 4920 |
理科 | 本科一批 | 应用统计学 | 28 | 四年 | 4920 |
理科 | 本科一批 | 经济学 | 39 | 四年 | 4440 |
理科 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 39 | 四年 | 4920 |
理科 | 本科二批 | 软件工程 | 83 | 四年 | 68000 |
理科 | 本科一批 | 应用物理学 | 24 | 四年 | 4920 |
理科 | 本科一批 | 石油工程 | 73 | 四年 | 4920 |
理科 | 本科一批 | 电子信息类 | 104 | 四年 | 4920 |
理科 | 本科一批 | 工程力学 | 16 | 四年 | 4920 |
理科 | 本科一批 | 新能源科学与工程 | 73 | 四年 | 4920 |
理科 | 本科一批 | 旅游管理 | 4 | 四年 | 4440 |
理科 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 36 | 四年 | 4920 |
理科 | 本科一批 | 环境科学与工程类 | 57 | 四年 | 4920 |
理科 | 本科一批 | 核工程类 | 71 | 四年 | 4920 |
理科 | 本科一批 | 机械工程 | 54 | 四年 | 4920 |
理科 | 本科一批 | 物流管理 | 75 | 四年 | 4440 |
理科 | 本科一批 | 勘查技术与工程 | 35 | 四年 | 4920 |
理科 | 本科一批 | 环境科学与工程 | 81 | 四年 | 4920 |
理科 | 本科一批 | 地下水科学与工程 | 12 | 四年 | 4920 |
理科 | 本科一批 | 化学工程与工艺 | 37 | 四年 | 4920 |
理科 | 本科一批 | 空间科学与技术 | 45 | 四年 | 4920 |
理科 | 本科一批 | 建筑类 | 59 | 五年 | 6600 |
理科 | 本科一批 | 商务英语 | 10 | 四年 | 4440 |
理科 | 本科一批 | 社会学 | 8 | 四年 | 4440 |
理科 | 本科一批 | 公共事业管理 | 10 | 四年 | 4440 |
理科 | 本科一批 | 油气储运工程 | 69 | 四年 | 4920 |
理科 | 本科一批 | 翻译 | 2 | 四年 | 4440 |
理科 | 本科一批 | 行星科学 | 16 | 四年 | 4920 |
理科 | 本科一批 | 工商管理类 | 165 | 四年 | 4440 |
理科 | 本科一批 | 新闻传播学类 | 6 | 四年 | 4440 |
理科 | 本科一批 | 法学 | 2 | 四年 | 4440 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科一批 | 旅游管理 | 3 | 四年 | 4440 |
文科 | 本科一批 | 工商管理 | 16 | 四年 | 4440 |
文科 | 本科一批 | 日语 | 32 | 四年 | 4440 |
文科 | 本科一批 | 英语 | 20 | 四年 | 4440 |
文科 | 本科一批 | 思想政治教育 | 5 | 四年 | 4440 |
文科 | 本科一批 | 市场营销 | 23 | 四年 | 4440 |
文科 | 本科一批 | 社会学 | 10 | 四年 | 4440 |
文科 | 本科二批 | 会计学 | 60 | 四年 | 68000 |
文科 | 本科二批 | 工商管理 | 73 | 四年 | 63000 |
文科 | 本科一批 | 公共事业管理 | 16 | 四年 | 4440 |
文科 | 本科一批 | 经济学 | 39 | 四年 | 4440 |
文科 | 本科一批 | 会计学 | 33 | 四年 | 4440 |
文科 | 本科一批 | 翻译 | 23 | 四年 | 4440 |
文科 | 本科一批 | 投资学 | 26 | 四年 | 4440 |
文科 | 本科一批 | 新闻传播学类 | 12 | 四年 | 4440 |
文科 | 本科一批 | 商务英语 | 8 | 四年 | 4440 |
文科 | 本科一批 | 工商管理类 | 142 | 四年 | 4440 |
推荐
随机推荐