

2022年成都理工大学在重庆各专业招生计划
历史类:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史类 | 本科批 | 公共事业管理 | 2 | 四年 | 4440 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 工商管理 | 6 | 四年 | 63000 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 工商管理类 | 8 | 四年 | 4440 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 市场营销 | 2 | 四年 | 4440 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | 4440 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 社会学 | 2 | 四年 | 4440 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 日语 | 2 | 四年 | 4440 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 法学 | 2 | 四年 | 4440 | 首选历史,再选不限 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理类 | 本科批 | 公共事业管理 | 2 | 四年 | 4440 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 会计学 | 4 | 四年 | 4440 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 商务英语 | 4 | 四年 | 4440 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 应用化学 | 4 | 四年 | 4920 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 电子商务 | 4 | 四年 | 4440 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电子信息类 | 8 | 四年 | 4920 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 建筑类 | 2 | 五年 | 6600 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 7 | 四年 | 68000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 环境科学与工程类 | 6 | 四年 | 4920 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科批 | 工程力学 | 2 | 四年 | 4920 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 应用统计学 | 2 | 四年 | 4920 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 3 | 四年 | 4920 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 4 | 四年 | 4920 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 油气储运工程 | 6 | 四年 | 4920 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 4 | 四年 | 4920 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 材料科学与工程 | 4 | 四年 | 4920 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工业设计 | 4 | 四年 | 4920 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 空间科学与技术 | 3 | 四年 | 4920 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 会计学 | 6 | 四年 | 68000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 4920 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 勘查技术与工程 | 5 | 四年 | 4920 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 法学 | 2 | 四年 | 4440 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 地质工程 | 2 | 四年 | 4920 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工商管理 | 2 | 四年 | 4440 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 行星科学 | 2 | 四年 | 4920 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 新闻传播学类 | 4 | 四年 | 4440 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工程管理 | 7 | 四年 | 4440 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 6 | 四年 | 4920 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 计算机类 | 12 | 四年 | 4920 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 土木工程 | 4 | 四年 | 4920 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 软件工程 | 7 | 四年 | 68000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工商管理 | 9 | 四年 | 63000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 测绘工程 | 4 | 四年 | 4920 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 城市地下空间工程 | 2 | 四年 | 4920 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | 4920 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 环境科学与工程 | 2 | 四年 | 4920 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科批 | 物流管理 | 6 | 四年 | 4440 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 4440 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机械工程 | 5 | 四年 | 4920 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 地质学类 | 6 | 四年 | 4920 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 经济学 | 2 | 四年 | 4440 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 资源勘查工程 | 5 | 四年 | 4920 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 地球物理学 | 6 | 四年 | 4920 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 核工程类 | 7 | 四年 | 4920 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 4920 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 地下水科学与工程 | 2 | 四年 | 4920 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 石油工程 | 4 | 四年 | 4920 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工商管理类 | 8 | 四年 | 4440 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 应用物理学 | 2 | 四年 | 4920 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 四年 | 4920 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
物理类 | 本科批 | 社会学 | 2 | 四年 | 4440 | 首选物理,再选不限 |
推荐
随机推荐