

2022年成都理工大学在福建省各专业招生计划
物理类:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理类 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 四年 | 4920 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
物理类 | 本科批 | 环境科学与工程类 | 4 | 四年 | 4920 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科批 | 建筑类 | 2 | 五年 | 6600 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 核工程类 | 4 | 四年 | 4920 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 地下水科学与工程 | 2 | 四年 | 4920 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 资源勘查工程 | 4 | 四年 | 4920 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 勘查技术与工程 | 4 | 四年 | 4920 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 地质工程 | 2 | 四年 | 4920 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 土木工程 | 4 | 四年 | 4920 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 4920 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 材料科学与工程 | 3 | 四年 | 4920 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 4920 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机械工程 | 3 | 四年 | 4920 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 地质学类 | 4 | 四年 | 4920 | 首选物理,再选不限 |
推荐
随机推荐