

2022年华南师范大学在广东省各专业招生计划
物理类:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理类 | 本科提前批 | 小学教育 | 1 | 四年 | -- | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科提前批 | 小学教育 | 5 | 四年 | -- | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科提前批 | 小学教育 | 12 | 四年 | -- | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科提前批 | 小学教育 | 4 | 四年 | -- | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科提前批 | 小学教育 | 2 | 四年 | -- | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科提前批 | 小学教育 | 10 | 四年 | -- | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科提前批 | 小学教育 | 10 | 四年 | -- | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科提前批 | 学前教育 | 1 | 四年 | -- | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科提前批 | 学前教育 | 13 | 四年 | -- | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科提前批 | 学前教育 | 4 | 四年 | -- | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 金融科技 | 60 | 四年 | 6060 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 储能科学与工程 | 80 | 四年 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 95 | 四年 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 物联网工程 | 90 | 四年 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 材料物理 | 80 | 四年 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 小学教育 | 19 | 四年 | 6060 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 科学教育 | 80 | 四年 | 6060 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 生物科学 | 5 | 四年 | 6850 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 10 | 四年 | 6850 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
物理类 | 本科批 | 自然地理与资源环境 | 26 | 四年 | 6850 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
物理类 | 本科批 | 地理信息科学 | 38 | 四年 | 6850 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
物理类 | 本科批 | 生物工程 | 21 | 四年 | 6850 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 材料化学 | 22 | 四年 | 6850 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 40 | 四年 | 6850 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 生物技术 | 22 | 四年 | 6850 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科批 | 环境科学 | 37 | 四年 | 6850 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科批 | 环境工程 | 35 | 四年 | 6850 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科批 | 政治学与行政学 | 18 | 四年 | 6060 | 首选物理,再选思想政治 |
物理类 | 本科批 | 哲学 | 10 | 四年 | 6060 | 首选物理,再选思想政治 |
物理类 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统 | 60 | 四年 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 公共事业管理 | 19 | 四年 | 6060 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 行政管理 | 19 | 四年 | 6060 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 管理科学 | 38 | 四年 | 6060 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 社会工作 | 6 | 四年 | 6060 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 英语 | 6 | 四年 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 俄语 | 4 | 四年 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 翻译 | 6 | 四年 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 日语 | 10 | 四年 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 信息与计算科学 | 27 | 四年 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 金融数学 | 30 | 四年 | 6060 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 应用统计学 | 22 | 四年 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 25 | 四年 | 6060 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 酒店管理 | 28 | 四年 | 6060 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 会展经济与管理 | 32 | 四年 | 6060 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 经济学 | 38 | 四年 | 6060 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 金融学 | 28 | 四年 | 6060 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 20 | 四年 | 6060 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 会计学 | 40 | 四年 | 6060 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 财务管理 | 28 | 四年 | 6060 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 人力资源管理 | 26 | 四年 | 6060 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 物流管理 | 25 | 四年 | 6060 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电子商务 | 25 | 四年 | 6060 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 48 | 四年 | 6060 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 传播学 | 28 | 四年 | 6060 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 新闻学 | 6 | 四年 | 6060 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 教育技术学 | 30 | 四年 | 6060 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 财务管理 | 20 | 四年 | 6060 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 法学 | 37 | 四年 | 6060 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 11 | 四年 | 6060 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 软件工程 | 280 | 四年 | 8000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 50 | 四年 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 信息工程 | 47 | 四年 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 80 | 四年 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 通信工程 | 80 | 四年 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 70 | 四年 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 人工智能 | 100 | 四年 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 106 | 四年 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 网络工程 | 18 | 四年 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 应用心理学 | 31 | 四年 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 60 | 四年 | 6060 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 软件工程 | 90 | 四年 | 8000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 财务管理 | 32 | 四年 | 6060 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 10 | 四年 | 6060 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 金融学 | 35 | 四年 | 27600 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 90 | 四年 | 70000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 人工智能 | 90 | 四年 | 70000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 软件工程 | 90 | 四年 | 70000 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 化学 | 15 | 四年 | 6850 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 5 | 四年 | 6060 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 管理科学 | 5 | 四年 | 6060 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 文化产业管理 | 8 | 四年 | 6060 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 数学与应用数学 | 20 | 四年 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 教育技术学 | 10 | 四年 | 6060 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 特殊教育 | 5 | 四年 | 6060 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 地理科学 | 25 | 四年 | 6850 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
物理类 | 本科批 | 化学 | 136 | 四年 | 6850 | 首选物理,再选化学 |
物理类 | 本科批 | 生物科学 | 46 | 四年 | 6850 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理类 | 本科批 | 思想政治教育 | 10 | 四年 | 6060 | 首选物理,再选思想政治 |
物理类 | 本科批 | 思想政治教育 | 10 | 四年 | 6060 | 首选物理,再选思想政治 |
物理类 | 本科批 | 物理学 | 181 | 四年 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 英语 | 20 | 四年 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 数学与应用数学 | 123 | 四年 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 教育技术学 | 39 | 四年 | 6060 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 教育学 | 8 | 四年 | 6060 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 小学教育 | 12 | 四年 | 6060 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 特殊教育 | 3 | 四年 | 6060 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 心理学 | 39 | 四年 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 学前教育 | 7 | 四年 | 6060 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 26 | 四年 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史类 | 本科提前批 | 小学教育 | 2 | 四年 | -- | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科提前批 | 小学教育 | 21 | 四年 | -- | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科提前批 | 小学教育 | 28 | 四年 | -- | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科提前批 | 小学教育 | 9 | 四年 | -- | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科提前批 | 小学教育 | 8 | 四年 | -- | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科提前批 | 小学教育 | 19 | 四年 | -- | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科提前批 | 小学教育 | 19 | 四年 | -- | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科提前批 | 学前教育 | 2 | 四年 | -- | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科提前批 | 学前教育 | 34 | 四年 | -- | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科提前批 | 学前教育 | 6 | 四年 | -- | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 金融科技 | 55 | 四年 | 6060 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 小学教育 | 42 | 四年 | 6060 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 财务管理 | 58 | 四年 | 6060 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 60 | 四年 | 6060 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 金融学 | 45 | 四年 | 27600 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 地理科学 | 5 | 四年 | 6850 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
历史类 | 本科批 | 公共事业管理 | 5 | 四年 | 6060 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 汉语言文学 | 20 | 四年 | 6060 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 英语 | 20 | 四年 | 6850 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 特殊教育 | 20 | 四年 | 6060 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 文化产业管理 | 17 | 四年 | 6060 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 15 | 四年 | 6850 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
历史类 | 本科批 | 政治学与行政学 | 14 | 四年 | 6060 | 首选历史,再选思想政治 |
历史类 | 本科批 | 哲学 | 38 | 四年 | 6060 | 首选历史,再选思想政治 |
历史类 | 本科批 | 马克思主义理论 | 60 | 四年 | 6060 | 首选历史,再选思想政治 |
历史类 | 本科批 | 文化产业管理 | 25 | 四年 | 6060 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 93 | 四年 | 6060 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 法学 | 89 | 四年 | 6060 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 财务管理 | 40 | 四年 | 6060 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 新闻学 | 14 | 四年 | 6060 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 传播学 | 21 | 四年 | 6060 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 电子商务 | 25 | 四年 | 6060 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 物流管理 | 25 | 四年 | 6060 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 人力资源管理 | 17 | 四年 | 6060 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 财务管理 | 20 | 四年 | 6060 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 会计学 | 20 | 四年 | 6060 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 23 | 四年 | 6060 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 金融学 | 12 | 四年 | 6060 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 经济学 | 13 | 四年 | 6060 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 会展经济与管理 | 30 | 四年 | 6060 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 酒店管理 | 11 | 四年 | 6060 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 21 | 四年 | 6060 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 公共事业管理 | 20 | 四年 | 6060 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 行政管理 | 14 | 四年 | 6060 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 社会工作 | 14 | 四年 | 6060 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 英语 | 22 | 四年 | 6850 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 俄语 | 8 | 四年 | 6850 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 翻译 | 18 | 四年 | 6850 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 日语 | 22 | 四年 | 6850 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 地理科学 | 19 | 四年 | 6850 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
历史类 | 本科批 | 思想政治教育 | 44 | 四年 | 6060 | 首选历史,再选思想政治 |
历史类 | 本科批 | 思想政治教育 | 68 | 四年 | 6060 | 首选历史,再选思想政治 |
历史类 | 本科批 | 学前教育 | 6 | 四年 | 6060 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 汉语言文学 | 277 | 四年 | 6060 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 英语 | 115 | 四年 | 6850 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 历史学 | 116 | 四年 | 6060 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 教育学 | 23 | 四年 | 6060 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 特殊教育 | 3 | 四年 | 6060 | 首选历史,再选不限 |
推荐
随机推荐