

2022年黑龙江工商学院在黑龙江省各专业招生计划
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科二批A段 | 物联网工程 | 60 | 四年 | 25800 |
理科 | 本科二批A段 | 软件工程 | 55 | 四年 | 25800 |
理科 | 本科二批A段 | 计算机科学与技术 | 96 | 四年 | 25800 |
理科 | 本科二批A段 | 机械电子工程 | 111 | 四年 | 25800 |
理科 | 本科二批A段 | 电子信息工程 | 106 | 四年 | 25800 |
理科 | 本科二批A段 | 电气工程及其自动化 | 100 | 四年 | 25800 |
理科 | 本科二批A段 | 土木工程 | 99 | 四年 | 25800 |
理科 | 本科二批A段 | 交通运输 | 30 | 四年 | 25800 |
理科 | 本科二批A段 | 车辆工程 | 103 | 四年 | 25800 |
理科 | 本科二批A段 | 商务英语 | 30 | 四年 | 24800 |
理科 | 本科二批A段 | 英语 | 35 | 四年 | 24800 |
理科 | 本科二批A段 | 商务经济学 | 30 | 四年 | 24800 |
理科 | 本科二批A段 | 金融学 | 45 | 四年 | 24800 |
理科 | 本科二批A段 | 国际经济与贸易 | 30 | 四年 | 24800 |
理科 | 本科二批A段 | 市场营销 | 20 | 四年 | 24800 |
理科 | 本科二批A段 | 会计学 | 39 | 四年 | 24800 |
理科 | 本科二批A段 | 工商管理 | 35 | 四年 | 24800 |
理科 | 本科二批A段 | 电子商务 | 40 | 四年 | 24800 |
理科 | 本科二批A段 | 财务管理 | 110 | 四年 | 24800 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批A段 | 软件工程 | 60 | 四年 | 25800 |
文科 | 本科二批A段 | 商务英语 | 30 | 四年 | 24800 |
文科 | 本科二批A段 | 英语 | 65 | 四年 | 24800 |
文科 | 本科二批A段 | 商务经济学 | 35 | 四年 | 24800 |
文科 | 本科二批A段 | 金融学 | 37 | 四年 | 24800 |
文科 | 本科二批A段 | 国际经济与贸易 | 45 | 四年 | 24800 |
文科 | 本科二批A段 | 市场营销 | 35 | 四年 | 24800 |
文科 | 本科二批A段 | 会计学 | 35 | 四年 | 24800 |
文科 | 本科二批A段 | 工商管理 | 51 | 四年 | 24800 |
文科 | 本科二批A段 | 电子商务 | 30 | 四年 | 24800 |
文科 | 本科二批A段 | 财务管理 | 32 | 四年 | 24800 |
推荐
随机推荐