

2022年河北建筑工程学院在河北省各专业招生计划
物理类:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理类 | 本科批 | 信息资源管理 | 9 | 四年 | 4600 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 城市管理 | 70 | 四年 | 4600 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 财务管理 | 47 | 四年 | 4600 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工程造价 | 111 | 四年 | 5060 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 工程管理 | 124 | 四年 | 4600 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 34 | 四年 | 4600 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 消防工程 | 66 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 安全工程 | 78 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 风景园林 | 33 | 五年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 城乡规划 | 51 | 五年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 建筑学 | 42 | 五年 | 5390 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 环境工程 | 68 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 勘查技术与工程 | 73 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 65 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 建筑电气与智能化 | 108 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 91 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 土木工程 | 152 | 四年 | 5390 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 物联网工程 | 65 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 网络工程 | 71 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 136 | 四年 | 5390 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 98 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 94 | 四年 | 5390 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 储能科学与工程 | 70 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 能源动力类 | 143 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 焊接技术与工程 | 40 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 材料科学与工程 | 73 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 78 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 车辆工程 | 68 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机械电子工程 | 69 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 40 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 131 | 四年 | 5390 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 理论与应用力学 | 34 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 应用统计学 | 33 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 34 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
物理类 | 本科批 | 信息与计算科学 | 65 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 德语 | 5 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
物理类 | 本科批 | 英语 | 26 | 四年 | 4900 | 首选物理,再选不限 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史类 | 本科批 | 信息资源管理 | 25 | 四年 | 4600 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 德语 | 13 | 四年 | 4900 | 首选历史,再选不限 |
历史类 | 本科批 | 英语 | 31 | 四年 | 4900 | 首选历史,再选不限 |
推荐
随机推荐