

2022年江西师范大学在江西省各专业招生计划
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 50 | 0 | 5220 |
理科 | 本科一批 | 会计学 | 100 | 0 | 25000 |
理科 | 本科一批 | 软件工程 | 40 | 0 | 10000 |
理科 | 本科一批 | 软件工程 | 80 | 0 | 10000 |
理科 | 本科一批 | 软件工程 | 30 | 0 | 10000 |
理科 | 本科一批 | 商务英语 | 35 | 0 | 12000 |
理科 | 本科一批 | 商务英语 | 55 | 0 | 12000 |
理科 | 本科一批 | 商务英语 | 80 | 0 | 12000 |
理科 | 本科一批 | 文化产业管理 | 1 | 0 | 4660 |
理科 | 本科一批 | 旅游管理 | 1 | 0 | 4660 |
理科 | 本科一批 | 地理科学类 | 14 | 0 | 4940 |
理科 | 本科一批 | 建筑学 | 3 | 五年 | 7200 |
理科 | 本科一批 | 管理科学与工程类 | 14 | 0 | 4660 |
理科 | 本科一批 | 城乡规划 | 7 | 五年 | 5220 |
理科 | 本科一批 | 经济学 | 7 | 0 | 4660 |
理科 | 本科一批 | 金融学 | 24 | 0 | 4660 |
理科 | 本科一批 | 会计学 | 1 | 0 | 4660 |
理科 | 本科一批 | 行政管理 | 11 | 0 | 4660 |
理科 | 本科一批 | 法学 | 1 | 0 | 4660 |
理科 | 本科一批 | 新闻传播学类 | 9 | 0 | 4660 |
理科 | 本科一批 | 教育技术学 | 3 | 0 | 4660 |
理科 | 本科一批 | 心理学类 | 17 | 0 | 4660 |
理科 | 本科一批 | 物理学 | 13 | 0 | 4940 |
理科 | 本科一批 | 电子信息类 | 74 | 0 | 5220 |
理科 | 本科一批 | 英语 | 20 | 0 | 4660 |
理科 | 本科一批 | 日语 | 2 | 0 | 4660 |
理科 | 本科一批 | 法语 | 1 | 0 | 4660 |
理科 | 本科一批 | 俄语 | 1 | 0 | 4660 |
理科 | 本科一批 | 统计学 | 11 | 0 | 4940 |
理科 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 15 | 0 | 4940 |
理科 | 本科一批 | 生物制药 | 13 | 0 | 4940 |
理科 | 本科一批 | 食品营养与健康 | 27 | 0 | 4940 |
理科 | 本科一批 | 生物科学 | 43 | 0 | 4940 |
理科 | 本科一批 | 生物工程 | 6 | 0 | 4940 |
理科 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 7 | 0 | 4660 |
理科 | 本科一批 | 工商管理 | 3 | 0 | 4660 |
理科 | 本科一批 | 工商管理 | 6 | 0 | 4660 |
理科 | 本科一批 | 工商管理 | 4 | 0 | 4660 |
理科 | 本科一批 | 工商管理 | 5 | 0 | 4660 |
理科 | 本科一批 | 电子商务 | 3 | 0 | 5220 |
理科 | 本科一批 | 学前教育 | 8 | 0 | 4660 |
理科 | 本科一批 | 小学教育 | 10 | 0 | 4660 |
理科 | 本科一批 | 公共事业管理 | 1 | 0 | 4660 |
理科 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 14 | 0 | 5220 |
理科 | 本科一批 | 人工智能 | 13 | 0 | 5220 |
理科 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 2 | 0 | 5220 |
理科 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 22 | 0 | 5220 |
理科 | 本科一批 | 化学类 | 13 | 0 | 4940 |
理科 | 本科一批 | 材料化学 | 8 | 0 | 4940 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科一批 | 会计学 | 40 | 0 | 25000 |
文科 | 本科一批 | 商务英语 | 65 | 0 | 12000 |
文科 | 本科一批 | 商务英语 | 25 | 0 | 12000 |
文科 | 本科一批 | 商务英语 | 40 | 0 | 12000 |
文科 | 本科一批 | 学前教育 | 18 | 0 | 4660 |
文科 | 本科一批 | 小学教育 | 20 | 0 | 4660 |
文科 | 本科一批 | 公共事业管理 | 3 | 0 | 4660 |
文科 | 本科一批 | 行政管理 | 21 | 0 | 4660 |
文科 | 本科一批 | 法学 | 52 | 0 | 4660 |
文科 | 本科一批 | 新闻传播学类 | 45 | 0 | 4660 |
文科 | 本科一批 | 心理学类 | 5 | 0 | 4660 |
文科 | 本科一批 | 中国语言文学类 | 71 | 0 | 4380 |
文科 | 本科一批 | 英语 | 27 | 0 | 4660 |
文科 | 本科一批 | 日语 | 15 | 0 | 4660 |
文科 | 本科一批 | 法语 | 3 | 0 | 4660 |
文科 | 本科一批 | 俄语 | 1 | 0 | 4660 |
文科 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 5 | 0 | 4660 |
文科 | 本科一批 | 工商管理 | 2 | 0 | 4660 |
文科 | 本科一批 | 工商管理 | 3 | 0 | 4660 |
文科 | 本科一批 | 工商管理 | 6 | 0 | 4660 |
文科 | 本科一批 | 工商管理 | 6 | 0 | 4660 |
文科 | 本科一批 | 电子商务 | 4 | 0 | 5220 |
文科 | 本科一批 | 思想政治教育 | 38 | 0 | 4660 |
文科 | 本科一批 | 文化产业管理 | 6 | 0 | 4660 |
文科 | 本科一批 | 旅游管理 | 2 | 0 | 4660 |
文科 | 本科一批 | 历史学类 | 7 | 0 | 4380 |
文科 | 本科一批 | 朝鲜语 | 2 | 0 | 4660 |
文科 | 本科一批 | 地理科学类 | 36 | 0 | 4940 |
文科 | 本科一批 | 建筑学 | 4 | 五年 | 7200 |
文科 | 本科一批 | 管理科学与工程类 | 15 | 0 | 4660 |
文科 | 本科一批 | 城乡规划 | 8 | 五年 | 5220 |
文科 | 本科一批 | 经济学 | 1 | 0 | 4660 |
文科 | 本科一批 | 金融学 | 1 | 0 | 4660 |
文科 | 本科一批 | 会计学 | 2 | 0 | 4660 |
推荐
随机推荐