

2022年齐鲁医药学院在山东省各专业招生计划
综合:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 普通类二段 | 护理 | 166 | 三年 | 12000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 医学美容技术 | 20 | 三年 | 12200 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 医学影像技术 | 20 | 三年 | 13000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 口腔医学技术 | 10 | 三年 | 12200 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 药品经营与管理 | 55 | 三年 | 11500 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 医学检验技术 | 20 | 三年 | 13000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 针灸推拿 | 95 | 三年 | 13000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 临床医学 | 167 | 三年 | 17500 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 药学 | 42 | 三年 | 12000 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 中药学 | 61 | 三年 | 11500 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 智能医疗装备技术 | 20 | 三年 | 12200 | 不限 |
综合 | 普通类二段 | 口腔医学 | 226 | 三年 | 26800 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 护理学 | 75 | 四年 | 19000 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 应用心理学 | 30 | 四年 | 18500 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 医学影像技术 | 25 | 四年 | 20800 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 医学检验技术 | 25 | 四年 | 20800 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 口腔医学 | 68 | 五年 | 29800 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 生物制药 | 40 | 四年 | 18500 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 眼视光学 | 30 | 四年 | 20800 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 医疗保险 | 30 | 四年 | 16800 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 药学 | 50 | 四年 | 19000 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 化妆品科学与技术 | 31 | 四年 | 18500 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 健康服务与管理 | 25 | 四年 | 16800 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 智能医学工程 | 34 | 四年 | 18500 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 临床医学 | 76 | 五年 | 22500 | 化学、生物(2科必选) |
综合 | 普通类一段 | 助产学 | 30 | 四年 | 19000 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 市场营销 | 45 | 四年 | 18500 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 口腔医学技术 | 15 | 四年 | 19000 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 生物医学工程 | 35 | 四年 | 18500 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 医学影像学 | 70 | 五年 | 22500 | 物理、生物(2科必选) |
综合 | 普通类一段 | 预防医学 | 55 | 五年 | 22500 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 药物制剂 | 35 | 四年 | 19000 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 中药学 | 15 | 四年 | 19000 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 卫生检验与检疫 | 20 | 四年 | 20800 | 物/化/生(3选1) |
综合 | 普通类一段 | 养老服务管理 | 30 | 四年 | 18500 | 不限 |
综合 | 普通类一段 | 康复治疗学 | 25 | 四年 | 19000 | 物/化/生(3选1) |
推荐
随机推荐