

2022年齐鲁医药学院在安徽省各专业招生计划
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科二批 | 医疗保险 | 1 | 0 | 16800 |
理科 | 本科二批 | 健康服务与管理 | 1 | 0 | 16800 |
理科 | 本科二批 | 助产学 | 2 | 0 | 19000 |
理科 | 本科二批 | 护理学 | 2 | 0 | 19000 |
理科 | 本科二批 | 智能医学工程 | 2 | 0 | 18500 |
理科 | 本科二批 | 卫生检验与检疫 | 2 | 0 | 20800 |
理科 | 本科二批 | 康复治疗学 | 1 | 0 | 19000 |
理科 | 本科二批 | 眼视光学 | 3 | 0 | 20800 |
理科 | 本科二批 | 医学影像技术 | 1 | 0 | 20800 |
理科 | 本科二批 | 医学检验技术 | 2 | 0 | 20800 |
理科 | 本科二批 | 中药学 | 1 | 0 | 19000 |
理科 | 本科二批 | 化妆品科学与技术 | 2 | 0 | 18500 |
理科 | 本科二批 | 药物制剂 | 2 | 0 | 19000 |
理科 | 本科二批 | 药学 | 2 | 0 | 19000 |
理科 | 本科二批 | 预防医学 | 2 | 五年 | 22500 |
理科 | 本科二批 | 口腔医学 | 2 | 五年 | 29800 |
理科 | 本科二批 | 医学影像学 | 2 | 五年 | 22500 |
理科 | 本科二批 | 临床医学 | 5 | 五年 | 22500 |
理科 | 本科二批 | 生物制药 | 3 | 0 | 18500 |
理科 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 2 | 0 | 17500 |
理科 | 本科二批 | 生物医学工程 | 3 | 0 | 18500 |
理科 | 本科二批 | 应用心理学 | 2 | 0 | 18500 |
理科 | 本科二批 | 养老服务管理 | 1 | 0 | 18500 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批 | 应用心理学 | 1 | 0 | 18500 |
文科 | 本科二批 | 养老服务管理 | 2 | 0 | 18500 |
文科 | 本科二批 | 医疗保险 | 2 | 0 | 16800 |
文科 | 本科二批 | 健康服务与管理 | 1 | 0 | 16800 |
文科 | 本科二批 | 助产学 | 1 | 0 | 19000 |
文科 | 本科二批 | 护理学 | 2 | 0 | 19000 |
文科 | 本科二批 | 康复治疗学 | 1 | 0 | 19000 |
文科 | 本科二批 | 化妆品科学与技术 | 1 | 0 | 18500 |
文科 | 本科二批 | 预防医学 | 1 | 五年 | 22500 |
文科 | 本科二批 | 口腔医学 | 2 | 五年 | 29800 |
文科 | 本科二批 | 临床医学 | 4 | 五年 | 22500 |
文科 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 1 | 0 | 17500 |
推荐
随机推荐