

2022年齐鲁医药学院在陕西省各专业招生计划
理科:
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科二批 | 医疗保险 | 1 | 四年 | 16800 |
理科 | 本科二批 | 助产学 | 1 | 四年 | 19000 |
理科 | 本科二批 | 护理学 | 1 | 四年 | 19000 |
理科 | 本科二批 | 智能医学工程 | 1 | 四年 | 18500 |
理科 | 本科二批 | 卫生检验与检疫 | 1 | 四年 | 20800 |
理科 | 本科二批 | 眼视光学 | 1 | 四年 | 20800 |
理科 | 本科二批 | 口腔医学 | 2 | 五年 | 29800 |
理科 | 本科二批 | 临床医学 | 2 | 五年 | 22500 |
理科 | 本科二批 | 生物制药 | 1 | 四年 | 18500 |
理科 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 1 | 四年 | 17500 |
理科 | 本科二批 | 生物医学工程 | 1 | 四年 | 18500 |
科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批 | 护理学 | 1 | 四年 | 19000 |
文科 | 本科二批 | 化妆品科学与技术 | 1 | 四年 | 18500 |
文科 | 本科二批 | 预防医学 | 1 | 五年 | 22500 |
文科 | 本科二批 | 口腔医学 | 1 | 五年 | 29800 |
文科 | 本科二批 | 临床医学 | 2 | 五年 | 22500 |
文科 | 本科二批 | 应用心理学 | 1 | 四年 | 18500 |
推荐
随机推荐